Toledo didn't make the 64-team field.
Toledo's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | N | Northern IllinoisMid-American | #78 | L 1-5 |
| 2026-05-23 | N | Kent StateMid-American | #50 | W 5-2 |
| 2026-05-22 | N | Northern IllinoisMid-American | #78 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Toledo didn't make the 64-team field.
Toledo's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | N | Northern IllinoisMid-American | #78 | L 1-5 |
| 2026-05-23 | N | Kent StateMid-American | #50 | W 5-2 |
| 2026-05-22 | N | Northern IllinoisMid-American | #78 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| L 3-10 |
| 2026-05-22 | N | Kent StateMid-American | #50 | W 5-2 |
| 2026-05-21 | N | Kent StateMid-American | #50 | W 8-0 |
| 2026-05-20 | N | Ball StateMid-American | #214 | W 8-2 |
| 2026-05-16 | H | Kent StateMid-American | #50 | W 9-6 |
| 2026-05-15 | H | Kent StateMid-American | #50 | L 3-4 |
| 2026-05-14 | H | Kent StateMid-American | #50 | L 3-4 |
| 2026-05-12 | H | Bowling GreenMid-American | #209 | W 15-5 |
| 2026-05-10 | @ | OhioMid-American | #293 | W 8-3 |
| 2026-05-09 | @ | OhioMid-American | #293 | W 7-5 |
| 2026-05-08 | @ | OhioMid-American | #293 | L 3-4 |
| 2026-05-06 | H | ButlerBig East | #232 | W 12-1 |
| 2026-05-03 | H | Ball StateMid-American | #214 | W 20-3 |
| 2026-05-02 | H | Ball StateMid-American | #214 | W 5-4 |
| 2026-05-01 | H | Ball StateMid-American | #214 | W 8-3 |
| 2026-04-28 | H | OaklandHorizon League | #294 | W 18-8 |
| 2026-04-26 | @ | Bowling GreenMid-American | #209 | W 6-4 |
| 2026-04-25 | @ | Bowling GreenMid-American | #209 | W 3-1 |
| 2026-04-24 | @ | Bowling GreenMid-American | #209 | L 5-9 |
| 2026-04-22 | @ | Youngstown StateHorizon League | #282 | W 21-0 |
| 2026-04-21 | H | Youngstown StateHorizon League | #282 | L 10-11 |
| 2026-04-19 | H | Miami (OH)Mid-American | #45 | W 20-4 |
| 2026-04-18 | H | Miami (OH)Mid-American | #45 | L 3-6 |
| 2026-04-17 | H | Miami (OH)Mid-American | #45 | L 2-7 |
| 2026-04-14 | H | MichiganBig Ten | #54 | L 4-6 |
| 2026-04-12 | @ | Western MichiganMid-American | #149 | L 3-6 |
| 2026-04-11 | @ | Western MichiganMid-American | #149 | L 6-8 |
| 2026-04-10 | @ | Western MichiganMid-American | #149 | W 3-2 |
| 2026-04-08 | H | DaytonAtlantic 10 | #182 | L 5-9 |
| 2026-04-07 | @ | OaklandHorizon League | #294 | L 2-4 |
| 2026-04-03 | H | Eastern MichiganMid-American | #245 | W 23-8 |
| 2026-04-03 | H | Eastern MichiganMid-American | #245 | W 6-4 |
| 2026-04-02 | H | Eastern MichiganMid-American | #245 | W 10-2 |
| 2026-03-31 | @ | Ohio StateBig Ten | #87 | L 5-10 |
| 2026-03-29 | @ | AkronMid-American | #270 | L 4-7 |
| 2026-03-28 | @ | AkronMid-American | #270 | W 7-3 |
| 2026-03-27 | @ | AkronMid-American | #270 | W 13-1 |
| 2026-03-25 | @ | MichiganBig Ten | #54 | L 2-5 |
| 2026-03-24 | @ | ButlerBig East | #232 | L 1-11 |
| 2026-03-22 | @ | Central MichiganMid-American | #240 | L 5-6 |
| 2026-03-21 | @ | Central MichiganMid-American | #240 | L 7-18 |
| 2026-03-20 | @ | Central MichiganMid-American | #240 | W 10-1 |
| 2026-03-15 | H | Northern IllinoisMid-American | #78 | W 17-2 |
| 2026-03-14 | H | Northern IllinoisMid-American | #78 | L 3-8 |
| 2026-03-13 | H | Northern IllinoisMid-American | #78 | W 21-5 |
| 2026-03-10 | @ | Northern KentuckyHorizon League | #278 | W 12-3 |
| 2026-03-08 | H | UMassMid-American | #259 | W 16-11 |
| 2026-03-07 | H | UMassMid-American | #259 | W 11-1 |
| 2026-03-06 | H | UMassMid-American | #259 | W 5-0 |
| 2026-03-02 | @ | LipscombASUN | #155 | L 5-13 |
| 2026-03-01 | @ | LipscombASUN | #155 | L 7-9 |
| 2026-02-28 | @ | LipscombASUN | #155 | W 10-7 |
| 2026-02-27 | @ | LipscombASUN | #155 | W 5-1 |
| 2026-02-25 | @ | DaytonAtlantic 10 | #182 | L 8-18 |
| 2026-02-22 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 9-12 |
| 2026-02-21 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 1-2 |
| 2026-02-20 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 0-5 |
| 2026-02-15 | @ | MemphisAmerican | #111 | L 4-6 |
| 2026-02-14 | @ | MemphisAmerican | #111 | L 4-5 |
| 2026-02-13 | @ | MemphisAmerican | #111 | W 8-6 |
| L 3-10 |
| 2026-05-22 | N | Kent StateMid-American | #50 | W 5-2 |
| 2026-05-21 | N | Kent StateMid-American | #50 | W 8-0 |
| 2026-05-20 | N | Ball StateMid-American | #214 | W 8-2 |
| 2026-05-16 | H | Kent StateMid-American | #50 | W 9-6 |
| 2026-05-15 | H | Kent StateMid-American | #50 | L 3-4 |
| 2026-05-14 | H | Kent StateMid-American | #50 | L 3-4 |
| 2026-05-12 | H | Bowling GreenMid-American | #209 | W 15-5 |
| 2026-05-10 | @ | OhioMid-American | #293 | W 8-3 |
| 2026-05-09 | @ | OhioMid-American | #293 | W 7-5 |
| 2026-05-08 | @ | OhioMid-American | #293 | L 3-4 |
| 2026-05-06 | H | ButlerBig East | #232 | W 12-1 |
| 2026-05-03 | H | Ball StateMid-American | #214 | W 20-3 |
| 2026-05-02 | H | Ball StateMid-American | #214 | W 5-4 |
| 2026-05-01 | H | Ball StateMid-American | #214 | W 8-3 |
| 2026-04-28 | H | OaklandHorizon League | #294 | W 18-8 |
| 2026-04-26 | @ | Bowling GreenMid-American | #209 | W 6-4 |
| 2026-04-25 | @ | Bowling GreenMid-American | #209 | W 3-1 |
| 2026-04-24 | @ | Bowling GreenMid-American | #209 | L 5-9 |
| 2026-04-22 | @ | Youngstown StateHorizon League | #282 | W 21-0 |
| 2026-04-21 | H | Youngstown StateHorizon League | #282 | L 10-11 |
| 2026-04-19 | H | Miami (OH)Mid-American | #45 | W 20-4 |
| 2026-04-18 | H | Miami (OH)Mid-American | #45 | L 3-6 |
| 2026-04-17 | H | Miami (OH)Mid-American | #45 | L 2-7 |
| 2026-04-14 | H | MichiganBig Ten | #54 | L 4-6 |
| 2026-04-12 | @ | Western MichiganMid-American | #149 | L 3-6 |
| 2026-04-11 | @ | Western MichiganMid-American | #149 | L 6-8 |
| 2026-04-10 | @ | Western MichiganMid-American | #149 | W 3-2 |
| 2026-04-08 | H | DaytonAtlantic 10 | #182 | L 5-9 |
| 2026-04-07 | @ | OaklandHorizon League | #294 | L 2-4 |
| 2026-04-03 | H | Eastern MichiganMid-American | #245 | W 23-8 |
| 2026-04-03 | H | Eastern MichiganMid-American | #245 | W 6-4 |
| 2026-04-02 | H | Eastern MichiganMid-American | #245 | W 10-2 |
| 2026-03-31 | @ | Ohio StateBig Ten | #87 | L 5-10 |
| 2026-03-29 | @ | AkronMid-American | #270 | L 4-7 |
| 2026-03-28 | @ | AkronMid-American | #270 | W 7-3 |
| 2026-03-27 | @ | AkronMid-American | #270 | W 13-1 |
| 2026-03-25 | @ | MichiganBig Ten | #54 | L 2-5 |
| 2026-03-24 | @ | ButlerBig East | #232 | L 1-11 |
| 2026-03-22 | @ | Central MichiganMid-American | #240 | L 5-6 |
| 2026-03-21 | @ | Central MichiganMid-American | #240 | L 7-18 |
| 2026-03-20 | @ | Central MichiganMid-American | #240 | W 10-1 |
| 2026-03-15 | H | Northern IllinoisMid-American | #78 | W 17-2 |
| 2026-03-14 | H | Northern IllinoisMid-American | #78 | L 3-8 |
| 2026-03-13 | H | Northern IllinoisMid-American | #78 | W 21-5 |
| 2026-03-10 | @ | Northern KentuckyHorizon League | #278 | W 12-3 |
| 2026-03-08 | H | UMassMid-American | #259 | W 16-11 |
| 2026-03-07 | H | UMassMid-American | #259 | W 11-1 |
| 2026-03-06 | H | UMassMid-American | #259 | W 5-0 |
| 2026-03-02 | @ | LipscombASUN | #155 | L 5-13 |
| 2026-03-01 | @ | LipscombASUN | #155 | L 7-9 |
| 2026-02-28 | @ | LipscombASUN | #155 | W 10-7 |
| 2026-02-27 | @ | LipscombASUN | #155 | W 5-1 |
| 2026-02-25 | @ | DaytonAtlantic 10 | #182 | L 8-18 |
| 2026-02-22 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 9-12 |
| 2026-02-21 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 1-2 |
| 2026-02-20 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 0-5 |
| 2026-02-15 | @ | MemphisAmerican | #111 | L 4-6 |
| 2026-02-14 | @ | MemphisAmerican | #111 | L 4-5 |
| 2026-02-13 | @ | MemphisAmerican | #111 | W 8-6 |