Western Kentucky didn't make the 64-team field.
Western Kentucky's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | N | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 11-12 |
| 2026-05-20 | N | Middle TennesseeConference USA | #222 | W 8-2 |
| 2026-05-16 | @ | DelawareConference USA | #241 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Western Kentucky didn't make the 64-team field.
Western Kentucky's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | N | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 11-12 |
| 2026-05-20 | N | Middle TennesseeConference USA | #222 | W 8-2 |
| 2026-05-16 | @ | DelawareConference USA | #241 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| L 3-6 |
| 2026-05-15 | @ | DelawareConference USA | #241 | W 3-0 |
| 2026-05-14 | @ | DelawareConference USA | #241 | L 3-7 |
| 2026-05-10 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | W 11-8 |
| 2026-05-09 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 3-5 |
| 2026-05-08 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | W 7-4 |
| 2026-05-06 | H | Eastern KentuckyASUN | #246 | L 3-5 |
| 2026-05-03 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | W 9-8 |
| 2026-05-02 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | W 11-0 |
| 2026-05-01 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 1-7 |
| 2026-04-26 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | L 6-9 |
| 2026-04-25 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | W 8-6 |
| 2026-04-24 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | W 9-8 |
| 2026-04-22 | H | Austin PeayASUN | #192 | W 6-4 |
| 2026-04-21 | @ | Eastern KentuckyASUN | #246 | W 13-0 |
| 2026-04-19 | @ | Missouri StateConference USA | #23 | W 10-5 |
| 2026-04-18 | @ | Missouri StateConference USA | #23 | L 6-8 |
| 2026-04-17 | @ | Missouri StateConference USA | #23 | L 10-15 |
| 2026-04-14 | @ | LouisvilleACC | #91 | L 3-7 |
| 2026-04-12 | H | New Mexico StateConference USA | #224 | L 7-10 |
| 2026-04-11 | H | New Mexico StateConference USA | #224 | W 9-4 |
| 2026-04-10 | H | New Mexico StateConference USA | #224 | W 7-3 |
| 2026-04-07 | H | BelmontMissouri Valley | #251 | W 9-8 |
| 2026-04-04 | H | LibertyConference USA | #32 | L 5-6 |
| 2026-04-03 | H | LibertyConference USA | #32 | L 2-6 |
| 2026-04-02 | H | LibertyConference USA | #32 | L 3-8 |
| 2026-03-31 | H | Tennessee TechOhio Valley | #250 | W 12-0 |
| 2026-03-29 | @ | Sam Houston StateConference USA | #170 | W 8-2 |
| 2026-03-28 | @ | Sam Houston StateConference USA | #170 | L 5-11 |
| 2026-03-27 | @ | Sam Houston StateConference USA | #170 | L 0-1 |
| 2026-03-24 | H | LouisvilleACC | #91 | W 10-5 |
| 2026-03-22 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 0-10 |
| 2026-03-21 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 2-6 |
| 2026-03-20 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 3-10 |
| 2026-03-18 | @ | BelmontMissouri Valley | #251 | W 7-2 |
| 2026-03-15 | H | FIUConference USA | #225 | W 9-3 |
| 2026-03-14 | H | FIUConference USA | #225 | W 5-4 |
| 2026-03-13 | H | FIUConference USA | #225 | W 15-4 |
| 2026-03-08 | H | Indiana StateMissouri Valley | #163 | W 7-4 |
| 2026-03-07 | H | Indiana StateMissouri Valley | #163 | L 6-11 |
| 2026-03-06 | H | Indiana StateMissouri Valley | #163 | W 6-5 |
| 2026-03-03 | H | CincinnatiBig 12 | #22 | L 2-5 |
| 2026-03-01 | H | IndianaBig Ten | #124 | L 3-7 |
| 2026-02-28 | H | IndianaBig Ten | #124 | W 14-12 |
| 2026-02-28 | H | IndianaBig Ten | #124 | L 1-3 |
| 2026-02-27 | H | IndianaBig Ten | #124 | W 4-1 |
| 2026-02-25 | @ | KentuckySEC | #37 | L 9-13 |
| 2026-02-21 | H | Southeast MissouriOhio Valley | #47 | L 7-8 |
| 2026-02-21 | H | Southeast MissouriOhio Valley | #47 | W 11-8 |
| 2026-02-20 | H | Southeast MissouriOhio Valley | #47 | W 4-2 |
| 2026-02-20 | H | Southeast MissouriOhio Valley | #47 | W 12-4 |
| 2026-02-16 | H | BYUBig 12 | #77 | L 8-12 |
| 2026-02-14 | H | BYUBig 12 | #77 | W 4-2 |
| 2026-02-13 | H | BYUBig 12 | #77 | L 2-3 |
| 2026-02-13 | H | BYUBig 12 | #77 | W 5-2 |
| L 3-6 |
| 2026-05-15 | @ | DelawareConference USA | #241 | W 3-0 |
| 2026-05-14 | @ | DelawareConference USA | #241 | L 3-7 |
| 2026-05-10 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | W 11-8 |
| 2026-05-09 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 3-5 |
| 2026-05-08 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | W 7-4 |
| 2026-05-06 | H | Eastern KentuckyASUN | #246 | L 3-5 |
| 2026-05-03 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | W 9-8 |
| 2026-05-02 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | W 11-0 |
| 2026-05-01 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 1-7 |
| 2026-04-26 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | L 6-9 |
| 2026-04-25 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | W 8-6 |
| 2026-04-24 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | W 9-8 |
| 2026-04-22 | H | Austin PeayASUN | #192 | W 6-4 |
| 2026-04-21 | @ | Eastern KentuckyASUN | #246 | W 13-0 |
| 2026-04-19 | @ | Missouri StateConference USA | #23 | W 10-5 |
| 2026-04-18 | @ | Missouri StateConference USA | #23 | L 6-8 |
| 2026-04-17 | @ | Missouri StateConference USA | #23 | L 10-15 |
| 2026-04-14 | @ | LouisvilleACC | #91 | L 3-7 |
| 2026-04-12 | H | New Mexico StateConference USA | #224 | L 7-10 |
| 2026-04-11 | H | New Mexico StateConference USA | #224 | W 9-4 |
| 2026-04-10 | H | New Mexico StateConference USA | #224 | W 7-3 |
| 2026-04-07 | H | BelmontMissouri Valley | #251 | W 9-8 |
| 2026-04-04 | H | LibertyConference USA | #32 | L 5-6 |
| 2026-04-03 | H | LibertyConference USA | #32 | L 2-6 |
| 2026-04-02 | H | LibertyConference USA | #32 | L 3-8 |
| 2026-03-31 | H | Tennessee TechOhio Valley | #250 | W 12-0 |
| 2026-03-29 | @ | Sam Houston StateConference USA | #170 | W 8-2 |
| 2026-03-28 | @ | Sam Houston StateConference USA | #170 | L 5-11 |
| 2026-03-27 | @ | Sam Houston StateConference USA | #170 | L 0-1 |
| 2026-03-24 | H | LouisvilleACC | #91 | W 10-5 |
| 2026-03-22 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 0-10 |
| 2026-03-21 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 2-6 |
| 2026-03-20 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 3-10 |
| 2026-03-18 | @ | BelmontMissouri Valley | #251 | W 7-2 |
| 2026-03-15 | H | FIUConference USA | #225 | W 9-3 |
| 2026-03-14 | H | FIUConference USA | #225 | W 5-4 |
| 2026-03-13 | H | FIUConference USA | #225 | W 15-4 |
| 2026-03-08 | H | Indiana StateMissouri Valley | #163 | W 7-4 |
| 2026-03-07 | H | Indiana StateMissouri Valley | #163 | L 6-11 |
| 2026-03-06 | H | Indiana StateMissouri Valley | #163 | W 6-5 |
| 2026-03-03 | H | CincinnatiBig 12 | #22 | L 2-5 |
| 2026-03-01 | H | IndianaBig Ten | #124 | L 3-7 |
| 2026-02-28 | H | IndianaBig Ten | #124 | W 14-12 |
| 2026-02-28 | H | IndianaBig Ten | #124 | L 1-3 |
| 2026-02-27 | H | IndianaBig Ten | #124 | W 4-1 |
| 2026-02-25 | @ | KentuckySEC | #37 | L 9-13 |
| 2026-02-21 | H | Southeast MissouriOhio Valley | #47 | L 7-8 |
| 2026-02-21 | H | Southeast MissouriOhio Valley | #47 | W 11-8 |
| 2026-02-20 | H | Southeast MissouriOhio Valley | #47 | W 4-2 |
| 2026-02-20 | H | Southeast MissouriOhio Valley | #47 | W 12-4 |
| 2026-02-16 | H | BYUBig 12 | #77 | L 8-12 |
| 2026-02-14 | H | BYUBig 12 | #77 | W 4-2 |
| 2026-02-13 | H | BYUBig 12 | #77 | L 2-3 |
| 2026-02-13 | H | BYUBig 12 | #77 | W 5-2 |