NEC · 2026 season
Field projection hasn't computed for New Haven yet.
Lost the auto-bid. Long Island took the NEC bid — path is now RPI-only.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Beattie, Blake | P | — | —/— |
| — | Eckrote, Justin | P | — | —/— |
| — | Glickman, Mason | P | — | —/— |
| — | Klopp, Lucas | P | — | —/— |
| — | Kostulias, Jesse | P | — | —/— |
| — | Martinek, Caleb | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
NEC · 2026 season
Field projection hasn't computed for New Haven yet.
Lost the auto-bid. Long Island took the NEC bid — path is now RPI-only.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Beattie, Blake | P | — | —/— |
| — | Eckrote, Justin | P | — | —/— |
| — | Glickman, Mason | P | — | —/— |
| — | Klopp, Lucas | P | — | —/— |
| — | Kostulias, Jesse | P | — | —/— |
| — | Martinek, Caleb | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| P |
| — |
| —/— |
| — | McDermott, Myles | P | — | —/— |
| — | Morgan, Carson | P | — | —/— |
| — | Reilly, James | P | — | —/— |
| — | Synodi, Robert | P | — | —/— |
| — | VanValkenburg, Jace | P | — | —/— |
| — | Vanvalkneberg, Jace | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Russo, Jake | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Beattie, Clark | 3B | — | —/— |
| — | Christian, Michael | 2B | — | —/— |
| — | Christian, Michael | 3B | — | —/— |
| — | Christian, Mike | 2B | — | —/— |
| — | Ettinger, Ej | 3B | — | —/— |
| — | Forde, Aedan | SS | — | —/— |
| — | Frazzetta, Joe | 3B | — | —/— |
| — | Frazzetta, Joseph | SS | — | —/— |
| — | Frazzetta, Joseph | 3B | — | —/— |
| — | Herzman, Bobby | 1B | — | —/— |
| — | Koenig, Tyler | 2B | — | —/— |
| — | McGugan, Cam | 1B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Callahan, Shaun | RF | — | —/— |
| — | Manson, Jaylin | LF/CF | — | —/— |
| — | McIntire, Matthew | LF | — | —/— |
| — | McNally, Chase | PH/LF | — | —/— |
| — | Ungania, Nick | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Krenicki, Matt | PH | — | —/— |
| — | Rizzi, Cam | PH | — | —/— |
| — | Rizzi, Cameron | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Beattie, Clark | DH | — | —/— |
| — | Cerruto, Casey | DH | — | —/— |
| — | McIntire, Matt | PH/DH | — | —/— |
| — | McIntire, Matthew | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Derrick, Evan | 0 | — | —/— |
| — | Fusco, Vincent | — | — | —/— |
| — | Gibson, Cole | — | — | —/— |
| — | Hilsenroth, Max | — | — | —/— |
| — | Hilsenroth, Maxwell | — | — | —/— |
| — | Kostulious, Jesse | — | — | —/— |
| — | Martinek, Kaleb | — | — | —/— |
| — | McDermott, Myles | — | — | —/— |
| — | Synodi, Robert | — | — | —/— |
| — | Vanvalkneburg, Jace | — | — | —/— |
| P |
| — |
| —/— |
| — | McDermott, Myles | P | — | —/— |
| — | Morgan, Carson | P | — | —/— |
| — | Reilly, James | P | — | —/— |
| — | Synodi, Robert | P | — | —/— |
| — | VanValkenburg, Jace | P | — | —/— |
| — | Vanvalkneberg, Jace | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Russo, Jake | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Beattie, Clark | 3B | — | —/— |
| — | Christian, Michael | 2B | — | —/— |
| — | Christian, Michael | 3B | — | —/— |
| — | Christian, Mike | 2B | — | —/— |
| — | Ettinger, Ej | 3B | — | —/— |
| — | Forde, Aedan | SS | — | —/— |
| — | Frazzetta, Joe | 3B | — | —/— |
| — | Frazzetta, Joseph | SS | — | —/— |
| — | Frazzetta, Joseph | 3B | — | —/— |
| — | Herzman, Bobby | 1B | — | —/— |
| — | Koenig, Tyler | 2B | — | —/— |
| — | McGugan, Cam | 1B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Callahan, Shaun | RF | — | —/— |
| — | Manson, Jaylin | LF/CF | — | —/— |
| — | McIntire, Matthew | LF | — | —/— |
| — | McNally, Chase | PH/LF | — | —/— |
| — | Ungania, Nick | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Krenicki, Matt | PH | — | —/— |
| — | Rizzi, Cam | PH | — | —/— |
| — | Rizzi, Cameron | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Beattie, Clark | DH | — | —/— |
| — | Cerruto, Casey | DH | — | —/— |
| — | McIntire, Matt | PH/DH | — | —/— |
| — | McIntire, Matthew | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Derrick, Evan | 0 | — | —/— |
| — | Fusco, Vincent | — | — | —/— |
| — | Gibson, Cole | — | — | —/— |
| — | Hilsenroth, Max | — | — | —/— |
| — | Hilsenroth, Maxwell | — | — | —/— |
| — | Kostulious, Jesse | — | — | —/— |
| — | Martinek, Kaleb | — | — | —/— |
| — | McDermott, Myles | — | — | —/— |
| — | Synodi, Robert | — | — | —/— |
| — | Vanvalkneburg, Jace | — | — | —/— |