Sun Belt · 2026 season
Field projection hasn't computed for James Madison yet.
Lost the auto-bid. Southern Miss took the Sun Belt bid — path is now RPI-only.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Alexander, L. | P | — | —/— |
| — | Bauer, Patrick | P | — | —/— |
| — | Bingler, A. | P | — | —/— |
| — | Bingler, Alex | P | — | —/— |
| — | Bingler, Alex | P | — | —/— |
| — | Campos, T. | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Sun Belt · 2026 season
Field projection hasn't computed for James Madison yet.
Lost the auto-bid. Southern Miss took the Sun Belt bid — path is now RPI-only.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Alexander, L. | P | — | —/— |
| — | Bauer, Patrick | P | — | —/— |
| — | Bingler, A. | P | — | —/— |
| — | Bingler, Alex | P | — | —/— |
| — | Bingler, Alex | P | — | —/— |
| — | Campos, T. | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| P |
| — |
| —/— |
| — | Campos, Trey | P | — | —/— |
| — | Duff, L. | P | — | —/— |
| — | Duff, Lane | P | — | —/— |
| — | Greene, B. | P | — | —/— |
| — | Greene, Bryce | P | — | —/— |
| — | Horvath, A. | P | — | —/— |
| — | Horvath, Adam | P | — | —/— |
| — | Kinsler, J. | P | — | —/— |
| — | Kinsler, Jaden | P | — | —/— |
| — | Kuhle, M. | P | — | —/— |
| — | Lutz, Tyler | P | — | —/— |
| — | Madden, G. | P | — | —/— |
| — | Madden, Griffin | P | — | —/— |
| — | McElyea, B. | P | — | —/— |
| — | McElyea, Blake | P | — | —/— |
| — | McElyea, Blake | P | — | —/— |
| — | McGrath, L. | P | — | —/— |
| — | McGrath, Luke | P | — | —/— |
| — | McKinney, H. | P | — | —/— |
| — | McKinney, Holden | P | — | —/— |
| — | Muscar, T. | P | — | —/— |
| — | Muscar, Tyler | P | — | —/— |
| — | Pearne, Sam | P | — | —/— |
| — | Polley, G. | P | — | —/— |
| — | Polley, Griffin | P | — | —/— |
| — | Strohecke, J. | P | — | —/— |
| — | Strohecker, Jonathan | P | — | —/— |
| — | Susce, B. | P | — | —/— |
| — | Susce, Brode | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Barrow, B. | C | — | —/— |
| — | Barrow, Ben | C | — | —/— |
| — | Gocio, R. | C | — | —/— |
| — | Gocio, Ryan | PH/C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Anderson, J. | PH/2B | — | —/— |
| — | Anderson, Jack | SS | — | —/— |
| — | Campbell, Wyatt | 1B | — | —/— |
| — | Fleck, Maddux | PH/SS | — | —/— |
| — | Guerrero, J. | 3B | — | —/— |
| — | Guerrero, Jack | 3B | — | —/— |
| — | Haesler, K. | 1B | — | —/— |
| — | Moody, R. | 2B | — | —/— |
| — | Moody, Reece | 2B | — | —/— |
| — | Seguin, J. | SS | — | —/— |
| — | Seguin, Josiah | SS | — | —/— |
| — | Worth, C. | PH/3B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Haacke, W. | RF/LF | — | —/— |
| — | Langley, K. | LF | — | —/— |
| — | Langley, Kyle | LF | — | —/— |
| — | Nolan, I. | PH/CF | — | —/— |
| — | Nolan, Isaiah | CF | — | —/— |
| — | Schmidly, I. | RF | — | —/— |
| — | Schmidly, Ike | RF | — | —/— |
| — | Thompson, C. | CF | — | —/— |
| — | Thompson, Clay | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Aycock, C. | PR | — | —/— |
| — | Haacke, Will | PH | — | —/— |
| — | Haesler, Keegan | PH | — | —/— |
| — | Tone, Jackson | PH | — | —/— |
| — | Worth, Conner | PR | — | —/— |
| — | Worth, Conner | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Aycock, Cameron | PH/DH | — | —/— |
| — | Campbell, W. | DH | — | —/— |
| — | Cannizzaro, Jack | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Alexander, Luke | — | — | —/— |
| — | Kuhle, Max | — | — | —/— |
| P |
| — |
| —/— |
| — | Campos, Trey | P | — | —/— |
| — | Duff, L. | P | — | —/— |
| — | Duff, Lane | P | — | —/— |
| — | Greene, B. | P | — | —/— |
| — | Greene, Bryce | P | — | —/— |
| — | Horvath, A. | P | — | —/— |
| — | Horvath, Adam | P | — | —/— |
| — | Kinsler, J. | P | — | —/— |
| — | Kinsler, Jaden | P | — | —/— |
| — | Kuhle, M. | P | — | —/— |
| — | Lutz, Tyler | P | — | —/— |
| — | Madden, G. | P | — | —/— |
| — | Madden, Griffin | P | — | —/— |
| — | McElyea, B. | P | — | —/— |
| — | McElyea, Blake | P | — | —/— |
| — | McElyea, Blake | P | — | —/— |
| — | McGrath, L. | P | — | —/— |
| — | McGrath, Luke | P | — | —/— |
| — | McKinney, H. | P | — | —/— |
| — | McKinney, Holden | P | — | —/— |
| — | Muscar, T. | P | — | —/— |
| — | Muscar, Tyler | P | — | —/— |
| — | Pearne, Sam | P | — | —/— |
| — | Polley, G. | P | — | —/— |
| — | Polley, Griffin | P | — | —/— |
| — | Strohecke, J. | P | — | —/— |
| — | Strohecker, Jonathan | P | — | —/— |
| — | Susce, B. | P | — | —/— |
| — | Susce, Brode | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Barrow, B. | C | — | —/— |
| — | Barrow, Ben | C | — | —/— |
| — | Gocio, R. | C | — | —/— |
| — | Gocio, Ryan | PH/C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Anderson, J. | PH/2B | — | —/— |
| — | Anderson, Jack | SS | — | —/— |
| — | Campbell, Wyatt | 1B | — | —/— |
| — | Fleck, Maddux | PH/SS | — | —/— |
| — | Guerrero, J. | 3B | — | —/— |
| — | Guerrero, Jack | 3B | — | —/— |
| — | Haesler, K. | 1B | — | —/— |
| — | Moody, R. | 2B | — | —/— |
| — | Moody, Reece | 2B | — | —/— |
| — | Seguin, J. | SS | — | —/— |
| — | Seguin, Josiah | SS | — | —/— |
| — | Worth, C. | PH/3B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Haacke, W. | RF/LF | — | —/— |
| — | Langley, K. | LF | — | —/— |
| — | Langley, Kyle | LF | — | —/— |
| — | Nolan, I. | PH/CF | — | —/— |
| — | Nolan, Isaiah | CF | — | —/— |
| — | Schmidly, I. | RF | — | —/— |
| — | Schmidly, Ike | RF | — | —/— |
| — | Thompson, C. | CF | — | —/— |
| — | Thompson, Clay | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Aycock, C. | PR | — | —/— |
| — | Haacke, Will | PH | — | —/— |
| — | Haesler, Keegan | PH | — | —/— |
| — | Tone, Jackson | PH | — | —/— |
| — | Worth, Conner | PR | — | —/— |
| — | Worth, Conner | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Aycock, Cameron | PH/DH | — | —/— |
| — | Campbell, W. | DH | — | —/— |
| — | Cannizzaro, Jack | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Alexander, Luke | — | — | —/— |
| — | Kuhle, Max | — | — | —/— |