Fresno State didn't make the 64-team field.
Fresno State's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | @ | San Jose StateMountain West | #184 | L 7-8 |
| 2026-05-15 | @ | San Jose StateMountain West | #184 | L 8-9 |
| 2026-05-14 | @ | San Jose StateMountain West | #184 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Fresno State didn't make the 64-team field.
Fresno State's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | @ | San Jose StateMountain West | #184 | L 7-8 |
| 2026-05-15 | @ | San Jose StateMountain West | #184 | L 8-9 |
| 2026-05-14 | @ | San Jose StateMountain West | #184 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| L 5-12 |
| 2026-05-12 | H | Cal PolyBig West | #73 | L 10-15 |
| 2026-05-10 | H | UNLVMountain West | #198 | W 14-13 |
| 2026-05-09 | H | UNLVMountain West | #198 | L 1-17 |
| 2026-05-08 | H | UNLVMountain West | #198 | L 6-11 |
| 2026-05-05 | @ | Cal State BakersfieldBig West | #237 | L 2-6 |
| 2026-05-03 | @ | Washington StateMountain West | #82 | W 5-4 |
| 2026-05-02 | @ | Washington StateMountain West | #82 | L 0-17 |
| 2026-05-01 | @ | Washington StateMountain West | #82 | L 1-5 |
| 2026-04-29 | @ | Cal State NorthridgeBig West | #187 | L 4-7 |
| 2026-04-26 | H | San Diego StateMountain West | #95 | L 2-6 |
| 2026-04-25 | H | San Diego StateMountain West | #95 | L 5-8 |
| 2026-04-24 | H | San Diego StateMountain West | #95 | L 3-4 |
| 2026-04-21 | @ | Long Beach StateBig West | #249 | W 5-2 |
| 2026-04-20 | H | UC DavisBig West | #146 | L 4-8 |
| 2026-04-18 | H | San Jose StateMountain West | #184 | L 2-10 |
| 2026-04-17 | H | San Jose StateMountain West | #184 | L 3-6 |
| 2026-04-14 | H | Cal State BakersfieldBig West | #237 | W 10-6 |
| 2026-04-12 | @ | Air ForceMountain West | #137 | L 5-10 |
| 2026-04-11 | @ | Air ForceMountain West | #137 | L 13-15 |
| 2026-04-10 | @ | Air ForceMountain West | #137 | L 5-8 |
| 2026-04-07 | @ | Sacramento StateWestern Athletic | #99 | W 2-1 |
| 2026-04-04 | H | Grand CanyonMountain West | #200 | L 5-7 |
| 2026-04-03 | H | Grand CanyonMountain West | #200 | L 0-3 |
| 2026-04-02 | H | Grand CanyonMountain West | #200 | W 10-8 |
| 2026-03-31 | H | Cal PolyBig West | #73 | L 4-10 |
| 2026-03-29 | @ | New MexicoMountain West | #219 | T 18-18 |
| 2026-03-28 | @ | New MexicoMountain West | #219 | L 2-5 |
| 2026-03-28 | @ | New MexicoMountain West | #219 | L 8-9 |
| 2026-03-23 | H | Long Beach StateBig West | #249 | W 8-1 |
| 2026-03-20 | @ | Utah TechWestern Athletic | #143 | L 7-8 |
| 2026-03-19 | @ | Utah TechWestern Athletic | #143 | L 13-17 |
| 2026-03-17 | H | Cal State NorthridgeBig West | #187 | L 9-11 |
| 2026-03-15 | H | NevadaMountain West | #169 | L 4-9 |
| 2026-03-14 | H | NevadaMountain West | #169 | L 12-15 |
| 2026-03-13 | H | NevadaMountain West | #169 | L 4-9 |
| 2026-03-10 | @ | Cal PolyBig West | #73 | L 3-13 |
| 2026-03-08 | @ | ArizonaBig 12 | #189 | L 4-14 |
| 2026-03-07 | @ | ArizonaBig 12 | #189 | L 5-9 |
| 2026-03-06 | @ | ArizonaBig 12 | #189 | L 0-6 |
| 2026-03-03 | H | Sacramento StateWestern Athletic | #99 | W 2-0 |
| 2026-03-01 | @ | StanfordACC | #104 | W 11-8 |
| 2026-02-28 | @ | StanfordACC | #104 | W 15-4 |
| 2026-02-27 | @ | StanfordACC | #104 | L 5-6 |
| 2026-02-23 | H | PepperdineWest Coast | #221 | W 11-3 |
| 2026-02-22 | H | PepperdineWest Coast | #221 | W 11-7 |
| 2026-02-21 | H | PepperdineWest Coast | #221 | W 10-6 |
| 2026-02-20 | H | PepperdineWest Coast | #221 | L 1-2 |
| 2026-02-15 | H | UtahBig 12 | #103 | W 14-8 |
| 2026-02-14 | H | UtahBig 12 | #103 | L 4-5 |
| 2026-02-13 | H | UtahBig 12 | #103 | L 3-8 |
| L 5-12 |
| 2026-05-12 | H | Cal PolyBig West | #73 | L 10-15 |
| 2026-05-10 | H | UNLVMountain West | #198 | W 14-13 |
| 2026-05-09 | H | UNLVMountain West | #198 | L 1-17 |
| 2026-05-08 | H | UNLVMountain West | #198 | L 6-11 |
| 2026-05-05 | @ | Cal State BakersfieldBig West | #237 | L 2-6 |
| 2026-05-03 | @ | Washington StateMountain West | #82 | W 5-4 |
| 2026-05-02 | @ | Washington StateMountain West | #82 | L 0-17 |
| 2026-05-01 | @ | Washington StateMountain West | #82 | L 1-5 |
| 2026-04-29 | @ | Cal State NorthridgeBig West | #187 | L 4-7 |
| 2026-04-26 | H | San Diego StateMountain West | #95 | L 2-6 |
| 2026-04-25 | H | San Diego StateMountain West | #95 | L 5-8 |
| 2026-04-24 | H | San Diego StateMountain West | #95 | L 3-4 |
| 2026-04-21 | @ | Long Beach StateBig West | #249 | W 5-2 |
| 2026-04-20 | H | UC DavisBig West | #146 | L 4-8 |
| 2026-04-18 | H | San Jose StateMountain West | #184 | L 2-10 |
| 2026-04-17 | H | San Jose StateMountain West | #184 | L 3-6 |
| 2026-04-14 | H | Cal State BakersfieldBig West | #237 | W 10-6 |
| 2026-04-12 | @ | Air ForceMountain West | #137 | L 5-10 |
| 2026-04-11 | @ | Air ForceMountain West | #137 | L 13-15 |
| 2026-04-10 | @ | Air ForceMountain West | #137 | L 5-8 |
| 2026-04-07 | @ | Sacramento StateWestern Athletic | #99 | W 2-1 |
| 2026-04-04 | H | Grand CanyonMountain West | #200 | L 5-7 |
| 2026-04-03 | H | Grand CanyonMountain West | #200 | L 0-3 |
| 2026-04-02 | H | Grand CanyonMountain West | #200 | W 10-8 |
| 2026-03-31 | H | Cal PolyBig West | #73 | L 4-10 |
| 2026-03-29 | @ | New MexicoMountain West | #219 | T 18-18 |
| 2026-03-28 | @ | New MexicoMountain West | #219 | L 2-5 |
| 2026-03-28 | @ | New MexicoMountain West | #219 | L 8-9 |
| 2026-03-23 | H | Long Beach StateBig West | #249 | W 8-1 |
| 2026-03-20 | @ | Utah TechWestern Athletic | #143 | L 7-8 |
| 2026-03-19 | @ | Utah TechWestern Athletic | #143 | L 13-17 |
| 2026-03-17 | H | Cal State NorthridgeBig West | #187 | L 9-11 |
| 2026-03-15 | H | NevadaMountain West | #169 | L 4-9 |
| 2026-03-14 | H | NevadaMountain West | #169 | L 12-15 |
| 2026-03-13 | H | NevadaMountain West | #169 | L 4-9 |
| 2026-03-10 | @ | Cal PolyBig West | #73 | L 3-13 |
| 2026-03-08 | @ | ArizonaBig 12 | #189 | L 4-14 |
| 2026-03-07 | @ | ArizonaBig 12 | #189 | L 5-9 |
| 2026-03-06 | @ | ArizonaBig 12 | #189 | L 0-6 |
| 2026-03-03 | H | Sacramento StateWestern Athletic | #99 | W 2-0 |
| 2026-03-01 | @ | StanfordACC | #104 | W 11-8 |
| 2026-02-28 | @ | StanfordACC | #104 | W 15-4 |
| 2026-02-27 | @ | StanfordACC | #104 | L 5-6 |
| 2026-02-23 | H | PepperdineWest Coast | #221 | W 11-3 |
| 2026-02-22 | H | PepperdineWest Coast | #221 | W 11-7 |
| 2026-02-21 | H | PepperdineWest Coast | #221 | W 10-6 |
| 2026-02-20 | H | PepperdineWest Coast | #221 | L 1-2 |
| 2026-02-15 | H | UtahBig 12 | #103 | W 14-8 |
| 2026-02-14 | H | UtahBig 12 | #103 | L 4-5 |
| 2026-02-13 | H | UtahBig 12 | #103 | L 3-8 |