Ivy League · 2026 season
Yale is a comfortable at-large lock.
Clinched. Yale won the Ivy Leaguetournament — they're in regardless of RPI.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Cohen, Daniel | P | — | —/— |
| — | Cohen, Daniel | P | — | —/— |
| — | Evans, T. | P | — | —/— |
| — | Evans, Tate | P | — | |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Ivy League · 2026 season
Yale is a comfortable at-large lock.
Clinched. Yale won the Ivy Leaguetournament — they're in regardless of RPI.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Cohen, Daniel | P | — | —/— |
| — | Cohen, Daniel | P | — | —/— |
| — | Evans, T. | P | — | —/— |
| — | Evans, Tate | P | — | |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| —/— |
| — | Evans, Tate | P | — | —/— |
| — | Faccio, Brett | P | — | —/— |
| — | Faccio, Brett | P | — | —/— |
| — | Hwang, A. | P | — | —/— |
| — | Hwang, Alex | P | — | —/— |
| — | Hwang, Alex | P | — | —/— |
| — | Lewis, Ethan | P | — | —/— |
| — | Lewis, Ethan | P | — | —/— |
| — | Ohman, J. | P | — | —/— |
| — | Ohman, Jack | P | — | —/— |
| — | Pearch, Matt | P | — | —/— |
| — | Spadaccin, T. | P | — | —/— |
| — | Spadaccini, Teo | P | — | —/— |
| — | Spadaccini, Teo | P | — | —/— |
| — | West, Nick | P | — | —/— |
| — | Winslow, B. | P | — | —/— |
| — | Winslow, Ben | P | — | —/— |
| — | Winslow, Ben | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Miller, B. | C | — | —/— |
| — | Turner, Owen | C | — | —/— |
| — | Turner, Owen | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Dauer, J. | 3B | — | —/— |
| — | Dauer, Jack | 3B | — | —/— |
| — | Dauer, Jack | 3B | — | —/— |
| — | DiPrima, C. | 1B | — | —/— |
| — | Hanson, Davis | 1B | — | —/— |
| — | Hanson, Davis | 1B | — | —/— |
| — | Hays, J. | SS | — | —/— |
| — | Hays, Jackson | 2B | — | —/— |
| — | Hays, Jackson | 2B | — | —/— |
| — | Sloan, C. | 2B | — | —/— |
| — | Sloan, Colin | SS | — | —/— |
| — | Sloan, Colin | SS | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Chaplin, C. | RF | — | —/— |
| — | Chaplin, Chace | RF | — | —/— |
| — | Chaplin, Chace | LF | — | —/— |
| — | DiPrim, Chris | RF | — | —/— |
| — | DiPrima, Chris | RF | — | —/— |
| — | DiPrima, Chris | RF | — | —/— |
| — | Dossa, K. | CF | — | —/— |
| — | Dossa, Kaiden | CF | — | —/— |
| — | Dossa, Kaiden | CF | — | —/— |
| — | Lars, Garrett | LF | — | —/— |
| — | Larsen, G. | LF | — | —/— |
| — | Larsen, Garrett | LF | — | —/— |
| — | Ruiz-Weis, B. | LF | — | —/— |
| — | Ruiz-Weiss, Brady | RF | — | —/— |
| Utility |
| — | Hutchinson, Matt | PH | — | —/— |
| — | Miller, Bryce | PH | — | —/— |
| — | Ruiz-Weiss, Brady | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Hutchinson, Matt | DH | — | —/— |
| — | Larsen, Garrett | DH | — | —/— |
| — | Miller, Bryce | DH | — | —/— |
| — | Turner, O. | DH | — | —/— |
| Other |
| — | West, Nick | — | — | —/— |
| —/— |
| — | Evans, Tate | P | — | —/— |
| — | Faccio, Brett | P | — | —/— |
| — | Faccio, Brett | P | — | —/— |
| — | Hwang, A. | P | — | —/— |
| — | Hwang, Alex | P | — | —/— |
| — | Hwang, Alex | P | — | —/— |
| — | Lewis, Ethan | P | — | —/— |
| — | Lewis, Ethan | P | — | —/— |
| — | Ohman, J. | P | — | —/— |
| — | Ohman, Jack | P | — | —/— |
| — | Pearch, Matt | P | — | —/— |
| — | Spadaccin, T. | P | — | —/— |
| — | Spadaccini, Teo | P | — | —/— |
| — | Spadaccini, Teo | P | — | —/— |
| — | West, Nick | P | — | —/— |
| — | Winslow, B. | P | — | —/— |
| — | Winslow, Ben | P | — | —/— |
| — | Winslow, Ben | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Miller, B. | C | — | —/— |
| — | Turner, Owen | C | — | —/— |
| — | Turner, Owen | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Dauer, J. | 3B | — | —/— |
| — | Dauer, Jack | 3B | — | —/— |
| — | Dauer, Jack | 3B | — | —/— |
| — | DiPrima, C. | 1B | — | —/— |
| — | Hanson, Davis | 1B | — | —/— |
| — | Hanson, Davis | 1B | — | —/— |
| — | Hays, J. | SS | — | —/— |
| — | Hays, Jackson | 2B | — | —/— |
| — | Hays, Jackson | 2B | — | —/— |
| — | Sloan, C. | 2B | — | —/— |
| — | Sloan, Colin | SS | — | —/— |
| — | Sloan, Colin | SS | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Chaplin, C. | RF | — | —/— |
| — | Chaplin, Chace | RF | — | —/— |
| — | Chaplin, Chace | LF | — | —/— |
| — | DiPrim, Chris | RF | — | —/— |
| — | DiPrima, Chris | RF | — | —/— |
| — | DiPrima, Chris | RF | — | —/— |
| — | Dossa, K. | CF | — | —/— |
| — | Dossa, Kaiden | CF | — | —/— |
| — | Dossa, Kaiden | CF | — | —/— |
| — | Lars, Garrett | LF | — | —/— |
| — | Larsen, G. | LF | — | —/— |
| — | Larsen, Garrett | LF | — | —/— |
| — | Ruiz-Weis, B. | LF | — | —/— |
| — | Ruiz-Weiss, Brady | RF | — | —/— |
| Utility |
| — | Hutchinson, Matt | PH | — | —/— |
| — | Miller, Bryce | PH | — | —/— |
| — | Ruiz-Weiss, Brady | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Hutchinson, Matt | DH | — | —/— |
| — | Larsen, Garrett | DH | — | —/— |
| — | Miller, Bryce | DH | — | —/— |
| — | Turner, O. | DH | — | —/— |
| Other |
| — | West, Nick | — | — | —/— |