Big 12 · 2026 season
Utah didn't make the 64-team field.
Utah's season ended before the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Abercromb, J. | P | — | —/— |
| — | Abercrombie | P | — | —/— |
| — | Cova, S. | P | — | —/— |
| — | Cova, Sammy | P | — | —/— |
| — | Culver, I. | P | — | —/— |
| — | Culver, Ian | P | — | |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Big 12 · 2026 season
Utah didn't make the 64-team field.
Utah's season ended before the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Abercromb, J. | P | — | —/— |
| — | Abercrombie | P | — | —/— |
| — | Cova, S. | P | — | —/— |
| — | Cova, Sammy | P | — | —/— |
| — | Culver, I. | P | — | —/— |
| — | Culver, Ian | P | — | |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| —/— |
| — | Diamant, D. | P | — | —/— |
| — | Diamant, Demitri | P | — | —/— |
| — | Fine, Dillon | P | — | —/— |
| — | Galindo, D. | P | — | —/— |
| — | Galindo, David | P | — | —/— |
| — | Gazaway, D. | P | — | —/— |
| — | Gazaway, Dylan | P | — | —/— |
| — | Graham-Pippin, Seth | P | — | —/— |
| — | GrahamPippin | P | — | —/— |
| — | Jones, E. | P | — | —/— |
| — | Kittredge, R | P | — | —/— |
| — | Kittredge, Ryan | P | — | —/— |
| — | Lenius, I. | P | — | —/— |
| — | Lenius, Ian | P | — | —/— |
| — | McAnelly, C. | P | — | —/— |
| — | McGorman, A. | P | — | —/— |
| — | Nielson, C. | P | — | —/— |
| — | Nielson, Cameron | P | — | —/— |
| — | Riske, P. | P | — | —/— |
| — | Riske, Payton | P | — | —/— |
| — | Salvesen, L. | P | — | —/— |
| — | Salvesen, Landon | P | — | —/— |
| — | Soder, K. | P | — | —/— |
| — | Soder, Kaden | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Eckerle, B. | C | — | —/— |
| — | Eckerle, Blake | C | — | —/— |
| — | Kleveno, J. | C | — | —/— |
| — | Kleveno, Jack | PH/C | — | —/— |
| — | Smith, D. | C | — | —/— |
| — | Smith, Derek | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Arambula, D. | 3B/SS | — | —/— |
| — | Arambula, Daniel | 3B | — | —/— |
| — | Flaharty, M. | SS | — | —/— |
| — | Flaharty, Matt | SS | — | —/— |
| — | Gurney, C. | 1B | — | —/— |
| — | Gurney, Cameron | 1B | — | —/— |
| — | Hawkins, Z. | 2B/3B | — | —/— |
| — | Hawkins, Zakye | 2B | — | —/— |
| — | Miller, C. | 2B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Gilliam, J. | CF | — | —/— |
| — | Gilliam, Jet | CF | — | —/— |
| — | Jacobs, L. | RF | — | —/— |
| — | Jacobs, Luke | RF | — | —/— |
| — | Long, J. | LF | — | —/— |
| — | Long, Jake | LF | — | —/— |
| Utility |
| — | Graff-Row, A. | PR | — | —/— |
| — | Graff-Rowe, Ashton | PR | — | —/— |
| — | Noonan, Nevan | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Miller, Cal | DH | — | —/— |
| — | Navarro, B. | DH | — | —/— |
| — | Navarro, Bradley | DH | — | —/— |
| — | Noonan, N. | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Abercrombie, Justin | — | — | —/— |
| — | Covert II, Chance | — | — | —/— |
| — | Graham, Seth | — | — | —/— |
| — | Jones, Easton | — | — | —/— |
| — | McAnelly, Colter | — | — | —/— |
| — | McGorman, Anson | — | — | —/— |
| —/— |
| — | Diamant, D. | P | — | —/— |
| — | Diamant, Demitri | P | — | —/— |
| — | Fine, Dillon | P | — | —/— |
| — | Galindo, D. | P | — | —/— |
| — | Galindo, David | P | — | —/— |
| — | Gazaway, D. | P | — | —/— |
| — | Gazaway, Dylan | P | — | —/— |
| — | Graham-Pippin, Seth | P | — | —/— |
| — | GrahamPippin | P | — | —/— |
| — | Jones, E. | P | — | —/— |
| — | Kittredge, R | P | — | —/— |
| — | Kittredge, Ryan | P | — | —/— |
| — | Lenius, I. | P | — | —/— |
| — | Lenius, Ian | P | — | —/— |
| — | McAnelly, C. | P | — | —/— |
| — | McGorman, A. | P | — | —/— |
| — | Nielson, C. | P | — | —/— |
| — | Nielson, Cameron | P | — | —/— |
| — | Riske, P. | P | — | —/— |
| — | Riske, Payton | P | — | —/— |
| — | Salvesen, L. | P | — | —/— |
| — | Salvesen, Landon | P | — | —/— |
| — | Soder, K. | P | — | —/— |
| — | Soder, Kaden | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Eckerle, B. | C | — | —/— |
| — | Eckerle, Blake | C | — | —/— |
| — | Kleveno, J. | C | — | —/— |
| — | Kleveno, Jack | PH/C | — | —/— |
| — | Smith, D. | C | — | —/— |
| — | Smith, Derek | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Arambula, D. | 3B/SS | — | —/— |
| — | Arambula, Daniel | 3B | — | —/— |
| — | Flaharty, M. | SS | — | —/— |
| — | Flaharty, Matt | SS | — | —/— |
| — | Gurney, C. | 1B | — | —/— |
| — | Gurney, Cameron | 1B | — | —/— |
| — | Hawkins, Z. | 2B/3B | — | —/— |
| — | Hawkins, Zakye | 2B | — | —/— |
| — | Miller, C. | 2B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Gilliam, J. | CF | — | —/— |
| — | Gilliam, Jet | CF | — | —/— |
| — | Jacobs, L. | RF | — | —/— |
| — | Jacobs, Luke | RF | — | —/— |
| — | Long, J. | LF | — | —/— |
| — | Long, Jake | LF | — | —/— |
| Utility |
| — | Graff-Row, A. | PR | — | —/— |
| — | Graff-Rowe, Ashton | PR | — | —/— |
| — | Noonan, Nevan | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Miller, Cal | DH | — | —/— |
| — | Navarro, B. | DH | — | —/— |
| — | Navarro, Bradley | DH | — | —/— |
| — | Noonan, N. | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Abercrombie, Justin | — | — | —/— |
| — | Covert II, Chance | — | — | —/— |
| — | Graham, Seth | — | — | —/— |
| — | Jones, Easton | — | — | —/— |
| — | McAnelly, Colter | — | — | —/— |
| — | McGorman, Anson | — | — | —/— |