UC Davis didn't make the 64-team field.
UC Davis's season ended before the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Anzai, Keenan | P | — | —/— |
| — | Barnes | P | — | —/— |
| — | Barnes, Matt | P | — | —/— |
| — | Barnes, Matthew | P | — | —/— |
| — | Barnes, Rowen | P | — | —/— |
| — | Bonanno | P | ||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
UC Davis didn't make the 64-team field.
UC Davis's season ended before the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Anzai, Keenan | P | — | —/— |
| — | Barnes | P | — | —/— |
| — | Barnes, Matt | P | — | —/— |
| — | Barnes, Matthew | P | — | —/— |
| — | Barnes, Rowen | P | — | —/— |
| — | Bonanno | P | ||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| — |
| —/— |
| — | Bonanno, Grayson | P | — | —/— |
| — | Hippensteel | P | — | —/— |
| — | Hippensteel, Max | P | — | —/— |
| — | Lerma | P | — | —/— |
| — | Lerma, Mason | P | — | —/— |
| — | Meek | P | — | —/— |
| — | Meek, Jack | P | — | —/— |
| — | Pezzolo, Jack | P | — | —/— |
| — | Solem | P | — | —/— |
| — | Solem, Eli | P | — | —/— |
| — | Speights | P | — | —/— |
| — | Speights, Carter | P | — | —/— |
| — | Storjohann, Peter | P | — | —/— |
| — | Valdez, Noel | P | — | —/— |
| — | Werth | P | — | —/— |
| — | Werth, Taylor | P | — | —/— |
| — | Wood, Tyler | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Burnham | C | — | —/— |
| — | Burnham, Eli | PH/C | — | —/— |
| — | Gentil, Evan | C | — | —/— |
| — | Lee, Ryan | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Anzai | 1B | — | —/— |
| — | Felix, Ethan | 1B | — | —/— |
| — | Hirschkorn | 2B | — | —/— |
| — | Hirschkorn, Houston | 2B/1B | — | —/— |
| — | Johnson | 1B | — | —/— |
| — | Johnson, Everet | 1B | — | —/— |
| — | Lee | 3B | — | —/— |
| — | McNeal | SS | — | —/— |
| — | McNeal, Elijah | SS | — | —/— |
| — | Story, Zach | 3B | — | —/— |
| — | Williams | 3B | — | —/— |
| — | Williams, Korey | PH/3B | — | —/— |
| — | Wright | SS | — | —/— |
| — | Wright, Joey | 2B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Castagnola | LF | — | —/— |
| — | Howard | RF | — | —/— |
| — | Howard, Tyler | RF | — | —/— |
| — | Kang | LF | — | —/— |
| — | Mault | CF | — | —/— |
| — | Mault, Kai | CF | — | —/— |
| — | Murphy | LF | — | —/— |
| — | Murphy, Jaxon | LF | — | —/— |
| — | Wooldridge | LF | — | —/— |
| Utility |
| — | Castagnola, Jack | PR | — | —/— |
| — | Felix | PH | — | —/— |
| — | Kang, Ethan | PR | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Blandino | PH/DH | — | —/— |
| — | Blandino, Matteo | PH/DH | — | —/— |
| — | Pettersen, Kyle | DH | — | —/— |
| — | Story | DH | — | —/— |
| — | Wooldridge, Braydon | P/DH | — | —/— |
| — |
| —/— |
| — | Bonanno, Grayson | P | — | —/— |
| — | Hippensteel | P | — | —/— |
| — | Hippensteel, Max | P | — | —/— |
| — | Lerma | P | — | —/— |
| — | Lerma, Mason | P | — | —/— |
| — | Meek | P | — | —/— |
| — | Meek, Jack | P | — | —/— |
| — | Pezzolo, Jack | P | — | —/— |
| — | Solem | P | — | —/— |
| — | Solem, Eli | P | — | —/— |
| — | Speights | P | — | —/— |
| — | Speights, Carter | P | — | —/— |
| — | Storjohann, Peter | P | — | —/— |
| — | Valdez, Noel | P | — | —/— |
| — | Werth | P | — | —/— |
| — | Werth, Taylor | P | — | —/— |
| — | Wood, Tyler | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Burnham | C | — | —/— |
| — | Burnham, Eli | PH/C | — | —/— |
| — | Gentil, Evan | C | — | —/— |
| — | Lee, Ryan | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Anzai | 1B | — | —/— |
| — | Felix, Ethan | 1B | — | —/— |
| — | Hirschkorn | 2B | — | —/— |
| — | Hirschkorn, Houston | 2B/1B | — | —/— |
| — | Johnson | 1B | — | —/— |
| — | Johnson, Everet | 1B | — | —/— |
| — | Lee | 3B | — | —/— |
| — | McNeal | SS | — | —/— |
| — | McNeal, Elijah | SS | — | —/— |
| — | Story, Zach | 3B | — | —/— |
| — | Williams | 3B | — | —/— |
| — | Williams, Korey | PH/3B | — | —/— |
| — | Wright | SS | — | —/— |
| — | Wright, Joey | 2B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Castagnola | LF | — | —/— |
| — | Howard | RF | — | —/— |
| — | Howard, Tyler | RF | — | —/— |
| — | Kang | LF | — | —/— |
| — | Mault | CF | — | —/— |
| — | Mault, Kai | CF | — | —/— |
| — | Murphy | LF | — | —/— |
| — | Murphy, Jaxon | LF | — | —/— |
| — | Wooldridge | LF | — | —/— |
| Utility |
| — | Castagnola, Jack | PR | — | —/— |
| — | Felix | PH | — | —/— |
| — | Kang, Ethan | PR | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Blandino | PH/DH | — | —/— |
| — | Blandino, Matteo | PH/DH | — | —/— |
| — | Pettersen, Kyle | DH | — | —/— |
| — | Story | DH | — | —/— |
| — | Wooldridge, Braydon | P/DH | — | —/— |