Big 12 · 2026 season
Texas Tech didn't make the 64-team field.
Texas Tech's season ended before the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Becerra, Donovan | P | — | —/— |
| — | Bevis, Logan | P | — | —/— |
| — | Burns, Jackson | P | — | —/— |
| — | Espinoza, Jorden | P | — | —/— |
| — | Han, Heerun | P | — | —/— |
| — | Hutyra, Parker | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Big 12 · 2026 season
Texas Tech didn't make the 64-team field.
Texas Tech's season ended before the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Becerra, Donovan | P | — | —/— |
| — | Bevis, Logan | P | — | —/— |
| — | Burns, Jackson | P | — | —/— |
| — | Espinoza, Jorden | P | — | —/— |
| — | Han, Heerun | P | — | —/— |
| — | Hutyra, Parker | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| P |
| — |
| —/— |
| — | Jordan, Will | P | — | —/— |
| — | Lowe, Jonny | P | — | —/— |
| — | Mohan, Connor | P | — | —/— |
| — | Raineri, Kaysen | P | — | —/— |
| — | Rogers, Jacob | P | — | —/— |
| — | Rusinek, Jesse | RF/P | — | —/— |
| — | Suiter, Bryce | P | — | —/— |
| — | Trombello, Brady | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Goytia, AJ | C | — | —/— |
| — | Quintanar, Matt | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Garcia, Linkin | SS/3B | — | —/— |
| — | Hanger, Tommy | PR/SS | — | —/— |
| — | Lopez, Tracer | 2B | — | —/— |
| — | Orfi, Luke | SS | — | —/— |
| — | Porter, Hollis | SS | — | —/— |
| — | Ryan, Coleman | SS | — | —/— |
| — | Shouse, Connor | 3B | — | —/— |
| — | Villeneuve, Robin | 1B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Hughes, Logan | LF | — | —/— |
| — | Souza, Jace | RF | — | —/— |
| — | Thompson, Kyeler | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Rivers, Davis | PH | — | —/— |
| — | Thomas, Chase | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Ferraro, Caden | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Addison, Logan | — | — | —/— |
| — | Free, Ryan | — | — | —/— |
| — | Han, Heeryun | — | — | —/— |
| — | Hayes, Adam | — | — | —/— |
| — | Pirko, Lukas | — | — | —/— |
| — | Raineri, Kayson | — | — | —/— |
| — | Spindler, Jake | — | — | —/— |
| P |
| — |
| —/— |
| — | Jordan, Will | P | — | —/— |
| — | Lowe, Jonny | P | — | —/— |
| — | Mohan, Connor | P | — | —/— |
| — | Raineri, Kaysen | P | — | —/— |
| — | Rogers, Jacob | P | — | —/— |
| — | Rusinek, Jesse | RF/P | — | —/— |
| — | Suiter, Bryce | P | — | —/— |
| — | Trombello, Brady | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Goytia, AJ | C | — | —/— |
| — | Quintanar, Matt | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Garcia, Linkin | SS/3B | — | —/— |
| — | Hanger, Tommy | PR/SS | — | —/— |
| — | Lopez, Tracer | 2B | — | —/— |
| — | Orfi, Luke | SS | — | —/— |
| — | Porter, Hollis | SS | — | —/— |
| — | Ryan, Coleman | SS | — | —/— |
| — | Shouse, Connor | 3B | — | —/— |
| — | Villeneuve, Robin | 1B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Hughes, Logan | LF | — | —/— |
| — | Souza, Jace | RF | — | —/— |
| — | Thompson, Kyeler | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Rivers, Davis | PH | — | —/— |
| — | Thomas, Chase | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Ferraro, Caden | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Addison, Logan | — | — | —/— |
| — | Free, Ryan | — | — | —/— |
| — | Han, Heeryun | — | — | —/— |
| — | Hayes, Adam | — | — | —/— |
| — | Pirko, Lukas | — | — | —/— |
| — | Raineri, Kayson | — | — | —/— |
| — | Spindler, Jake | — | — | —/— |