Field projection hasn't computed for South Florida yet.
Lost the auto-bid. East Carolina took the American bid — path is now RPI-only.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Alicea, Edwin | P | — | —/— |
| — | ALLEN, Will | P | — | —/— |
| — | Anna, N. | P | — | —/— |
| — | Anna, N. | P | — | —/— |
| — | Bernard, N. | P | — | —/— |
| — | BERNARD, Nolan | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Field projection hasn't computed for South Florida yet.
Lost the auto-bid. East Carolina took the American bid — path is now RPI-only.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Alicea, Edwin | P | — | —/— |
| — | ALLEN, Will | P | — | —/— |
| — | Anna, N. | P | — | —/— |
| — | Anna, N. | P | — | —/— |
| — | Bernard, N. | P | — | —/— |
| — | BERNARD, Nolan | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| P |
| — |
| —/— |
| — | Brown, C. | P | — | —/— |
| — | DeCARDENA, J. | P | — | —/— |
| — | DeCARDENAS, Jorge | P | — | —/— |
| — | GAILEY, Lawson | P | — | —/— |
| — | HILL, James | P | — | —/— |
| — | O'donnell, L | P | — | —/— |
| — | O'DONNELL, Landon | P | — | —/— |
| — | PONTBRIANT, Dominic | P | — | —/— |
| — | SARABIA, Jonah | P | — | —/— |
| — | Senay, M. | P | — | —/— |
| — | SENAY, Michael | P | — | —/— |
| — | SMITH, Kaden | P | — | —/— |
| — | Sutton, E. | P | — | —/— |
| — | SUTTON, Ethan | P | — | —/— |
| — | Tweedy, B. | P | — | —/— |
| — | TWEEDY, Brisen | P | — | —/— |
| — | Yorek, Landen | P | — | —/— |
| — | YOREK, Landon | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Carriles, S. | C | — | —/— |
| — | CARRILES, Santiago | C | — | —/— |
| — | Trippel, L. | C | — | —/— |
| — | Trippel, L. | C | — | —/— |
| — | TRIPPEL, Lance | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Brenczewski | 1B | — | —/— |
| — | BRENCZEWSKI, Joey | PH/1B | — | —/— |
| — | Earley, N. | 1B | — | —/— |
| — | EARLEY, Nathan | 1B | — | —/— |
| — | Lohry, B. | 2B | — | —/— |
| — | Lohry, B. | 2B | — | —/— |
| — | LOHRY, Bradke. | 2B | — | —/— |
| — | Lutz, J. | 3B | — | —/— |
| — | LUTZ, Jack | 3B | — | —/— |
| — | Murphy, C. | 1B | — | —/— |
| — | Relaford, J. | SS | — | —/— |
| — | Relaford, J. | SS | — | —/— |
| — | RELAFORD, Jevin | SS | — | —/— |
| — | Rose, M. | 3B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Earley, Nate | LF | — | —/— |
| — | GRAULAU, Gabe | LF | — | —/— |
| — | Green, J. | RF | — | —/— |
| — | Green, J. | RF | — | —/— |
| — | GREEN, Jacob | RF | — | —/— |
| — | Kulikowski | LF | — | —/— |
| — | KULIKOWSKI, Jake | PH/LF | — | —/— |
| — | Pruitt, R. | CF | — | —/— |
| — | Pruitt, R. | CF | — | —/— |
| — | PRUITT, Ryan | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | BEACH, Easton | PR | — | —/— |
| — | Betancourt, R | PH | — | —/— |
| — | GEIGER, Jackson | PH | — | —/— |
| — | Lutz, J. | PH | — | —/— |
| — | MIRZA, Jackson | PH | — | —/— |
| — | MOCK, Dawson | PR | — | —/— |
| — | Smith, E. | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Betancourt, Rafael | DH | — | —/— |
| — | CABBAGE, Carson | DH | — | —/— |
| — | CORREA, Juan | DH | — | —/— |
| — | Earley, N. | DH | — | —/— |
| — | ROSE, Matt. | DH | — | —/— |
| — | Thomas, E. | DH | — | —/— |
| — | THOMAS, Eli | DH | — | —/— |
| P |
| — |
| —/— |
| — | Brown, C. | P | — | —/— |
| — | DeCARDENA, J. | P | — | —/— |
| — | DeCARDENAS, Jorge | P | — | —/— |
| — | GAILEY, Lawson | P | — | —/— |
| — | HILL, James | P | — | —/— |
| — | O'donnell, L | P | — | —/— |
| — | O'DONNELL, Landon | P | — | —/— |
| — | PONTBRIANT, Dominic | P | — | —/— |
| — | SARABIA, Jonah | P | — | —/— |
| — | Senay, M. | P | — | —/— |
| — | SENAY, Michael | P | — | —/— |
| — | SMITH, Kaden | P | — | —/— |
| — | Sutton, E. | P | — | —/— |
| — | SUTTON, Ethan | P | — | —/— |
| — | Tweedy, B. | P | — | —/— |
| — | TWEEDY, Brisen | P | — | —/— |
| — | Yorek, Landen | P | — | —/— |
| — | YOREK, Landon | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Carriles, S. | C | — | —/— |
| — | CARRILES, Santiago | C | — | —/— |
| — | Trippel, L. | C | — | —/— |
| — | Trippel, L. | C | — | —/— |
| — | TRIPPEL, Lance | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Brenczewski | 1B | — | —/— |
| — | BRENCZEWSKI, Joey | PH/1B | — | —/— |
| — | Earley, N. | 1B | — | —/— |
| — | EARLEY, Nathan | 1B | — | —/— |
| — | Lohry, B. | 2B | — | —/— |
| — | Lohry, B. | 2B | — | —/— |
| — | LOHRY, Bradke. | 2B | — | —/— |
| — | Lutz, J. | 3B | — | —/— |
| — | LUTZ, Jack | 3B | — | —/— |
| — | Murphy, C. | 1B | — | —/— |
| — | Relaford, J. | SS | — | —/— |
| — | Relaford, J. | SS | — | —/— |
| — | RELAFORD, Jevin | SS | — | —/— |
| — | Rose, M. | 3B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Earley, Nate | LF | — | —/— |
| — | GRAULAU, Gabe | LF | — | —/— |
| — | Green, J. | RF | — | —/— |
| — | Green, J. | RF | — | —/— |
| — | GREEN, Jacob | RF | — | —/— |
| — | Kulikowski | LF | — | —/— |
| — | KULIKOWSKI, Jake | PH/LF | — | —/— |
| — | Pruitt, R. | CF | — | —/— |
| — | Pruitt, R. | CF | — | —/— |
| — | PRUITT, Ryan | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | BEACH, Easton | PR | — | —/— |
| — | Betancourt, R | PH | — | —/— |
| — | GEIGER, Jackson | PH | — | —/— |
| — | Lutz, J. | PH | — | —/— |
| — | MIRZA, Jackson | PH | — | —/— |
| — | MOCK, Dawson | PR | — | —/— |
| — | Smith, E. | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Betancourt, Rafael | DH | — | —/— |
| — | CABBAGE, Carson | DH | — | —/— |
| — | CORREA, Juan | DH | — | —/— |
| — | Earley, N. | DH | — | —/— |
| — | ROSE, Matt. | DH | — | —/— |
| — | Thomas, E. | DH | — | —/— |
| — | THOMAS, Eli | DH | — | —/— |