Independent · 2026 season
Oregon State is a comfortable at-large lock.
Auto-bid path is a long shot — Oregon State's case rests on the at-large pool.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | H | Air ForceMountain West | #137 | W 8-1 |
| 2026-05-15 | H | Air ForceMountain West | #137 | L 6-9 |
| 2026-05-14 | H | Air ForceMountain West | #137 | W 7-4 |
| 2026-05-12 | H | PortlandWest Coast | #121 | W 8-3 |
| 2026-05-10 | @ | Long Beach StateBig West | #249 | W 8-4 |
| 2026-05-09 | @ | Long Beach StateBig West | #249 | W 8-1 |
| 2026-05-08 | @ | Long Beach StateBig West | #249 | W 7-2 |
| 2026-05-05 | @ | PortlandWest Coast | #121 | W 6-4 |
| 2026-05-03 | H | Cal State NorthridgeBig West | #187 | W 5-2 |
| 2026-05-02 | H | Cal State NorthridgeBig West | #187 | W 6-5 |
| 2026-05-01 | H | Cal State NorthridgeBig West | #187 | L 6-8 |
| 2026-04-29 | H | UTRGVSouthland | #97 | L 7-9 |
| 2026-04-28 | H | UTRGVSouthland | #97 | W 4-2 |
| 2026-04-26 | H | HawaiiBig West | #131 | W 3-1 |
| 2026-04-25 | H | HawaiiBig West | #131 | W 8-1 |
| 2026-04-24 | H | HawaiiBig West | #131 | W 12-4 |
| 2026-04-22 | H | OregonBig Ten | #15 | L 3-7 |
| 2026-04-19 | H | Cal State FullertonBig West | #117 | W 10-2 |
| 2026-04-18 | H | Cal State FullertonBig West | #117 | W 6-1 |
| 2026-04-17 | H | Cal State FullertonBig West | #117 | L 1-2 |
| 2026-04-12 | H | Cal PolyBig West | #73 | W 3-2 |
| 2026-04-11 | H | Cal PolyBig West | #73 | W 11-6 |
| 2026-04-10 | H | Cal PolyBig West | #73 | W 6-3 |
| 2026-04-07 | @ | Washington StateMountain West | #82 | L 6-7 |
| 2026-04-06 | @ | Washington StateMountain West | #82 | W 18-0 |
| 2026-04-04 | @ | LamarSouthland | #90 | W 10-3 |
| 2026-04-03 | @ | LamarSouthland | #90 | W 8-0 |
| 2026-04-02 | @ | LamarSouthland | #90 | W 2-0 |
| 2026-03-31 | H | WashingtonBig Ten | #156 | L 2-18 |
| 2026-03-29 | H | MercerSouthern | #28 | W 3-1 |
| 2026-03-28 | H | MercerSouthern | #28 | W 19-2 |
| 2026-03-27 | H | MercerSouthern | #28 | W 7-5 |
| 2026-03-24 | @ | USCBig Ten | #9 | W 12-4 |
| 2026-03-22 | @ | UC IrvineBig West | #125 | W 9-5 |
| 2026-03-21 | @ | UC IrvineBig West | #125 | W 5-3 |
| 2026-03-20 | @ | UC IrvineBig West | #125 | W 5-1 |
| 2026-03-17 | @ | PortlandWest Coast | #121 | L 1-3 |
| 2026-03-15 | @ | San DiegoWest Coast | #210 | W 10-3 |
| 2026-03-14 | @ | San DiegoWest Coast | #210 | W 11-5 |
| 2026-03-13 | @ | San DiegoWest Coast | #210 | W 7-5 |
| 2026-03-09 | H | XavierBig East | #69 | W 7-2 |
| 2026-03-08 | H | XavierBig East | #69 | W 17-2 |
| 2026-03-07 | H | XavierBig East | #69 | W 7-2 |
| 2026-03-06 | H | XavierBig East | #69 | W 4-2 |
| 2026-03-03 | @ | OregonBig Ten | #15 | W 10-6 |
| 2026-03-01 | @ | IowaBig Ten | #71 | W 4-3 |
| 2026-02-28 | @ | AlabamaSEC | #6 | L 7-8 |
| 2026-02-27 | @ | HoustonBig 12 | #107 | W 2-1 |
| 2026-02-22 | H | PurdueBig Ten | #53 | L 2-5 |
| 2026-02-21 | H | Southern MissSun Belt | #12 | L 4-9 |
| 2026-02-20 | @ | BaylorBig 12 | #61 | W 3-1 |
| 2026-02-16 | H | MichiganBig Ten | #54 | W 5-4 |
| 2026-02-15 | @ | StanfordACC | #104 | W 3-2 |
| 2026-02-14 | @ | ArizonaBig 12 | #189 | W 7-6 |
| 2026-02-13 | H | MichiganBig Ten | #54 | L 3-5 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Independent · 2026 season
Oregon State is a comfortable at-large lock.
Auto-bid path is a long shot — Oregon State's case rests on the at-large pool.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | H | Air ForceMountain West | #137 | W 8-1 |
| 2026-05-15 | H | Air ForceMountain West | #137 | L 6-9 |
| 2026-05-14 | H | Air ForceMountain West | #137 | W 7-4 |
| 2026-05-12 | H | PortlandWest Coast | #121 | W 8-3 |
| 2026-05-10 | @ | Long Beach StateBig West | #249 | W 8-4 |
| 2026-05-09 | @ | Long Beach StateBig West | #249 | W 8-1 |
| 2026-05-08 | @ | Long Beach StateBig West | #249 | W 7-2 |
| 2026-05-05 | @ | PortlandWest Coast | #121 | W 6-4 |
| 2026-05-03 | H | Cal State NorthridgeBig West | #187 | W 5-2 |
| 2026-05-02 | H | Cal State NorthridgeBig West | #187 | W 6-5 |
| 2026-05-01 | H | Cal State NorthridgeBig West | #187 | L 6-8 |
| 2026-04-29 | H | UTRGVSouthland | #97 | L 7-9 |
| 2026-04-28 | H | UTRGVSouthland | #97 | W 4-2 |
| 2026-04-26 | H | HawaiiBig West | #131 | W 3-1 |
| 2026-04-25 | H | HawaiiBig West | #131 | W 8-1 |
| 2026-04-24 | H | HawaiiBig West | #131 | W 12-4 |
| 2026-04-22 | H | OregonBig Ten | #15 | L 3-7 |
| 2026-04-19 | H | Cal State FullertonBig West | #117 | W 10-2 |
| 2026-04-18 | H | Cal State FullertonBig West | #117 | W 6-1 |
| 2026-04-17 | H | Cal State FullertonBig West | #117 | L 1-2 |
| 2026-04-12 | H | Cal PolyBig West | #73 | W 3-2 |
| 2026-04-11 | H | Cal PolyBig West | #73 | W 11-6 |
| 2026-04-10 | H | Cal PolyBig West | #73 | W 6-3 |
| 2026-04-07 | @ | Washington StateMountain West | #82 | L 6-7 |
| 2026-04-06 | @ | Washington StateMountain West | #82 | W 18-0 |
| 2026-04-04 | @ | LamarSouthland | #90 | W 10-3 |
| 2026-04-03 | @ | LamarSouthland | #90 | W 8-0 |
| 2026-04-02 | @ | LamarSouthland | #90 | W 2-0 |
| 2026-03-31 | H | WashingtonBig Ten | #156 | L 2-18 |
| 2026-03-29 | H | MercerSouthern | #28 | W 3-1 |
| 2026-03-28 | H | MercerSouthern | #28 | W 19-2 |
| 2026-03-27 | H | MercerSouthern | #28 | W 7-5 |
| 2026-03-24 | @ | USCBig Ten | #9 | W 12-4 |
| 2026-03-22 | @ | UC IrvineBig West | #125 | W 9-5 |
| 2026-03-21 | @ | UC IrvineBig West | #125 | W 5-3 |
| 2026-03-20 | @ | UC IrvineBig West | #125 | W 5-1 |
| 2026-03-17 | @ | PortlandWest Coast | #121 | L 1-3 |
| 2026-03-15 | @ | San DiegoWest Coast | #210 | W 10-3 |
| 2026-03-14 | @ | San DiegoWest Coast | #210 | W 11-5 |
| 2026-03-13 | @ | San DiegoWest Coast | #210 | W 7-5 |
| 2026-03-09 | H | XavierBig East | #69 | W 7-2 |
| 2026-03-08 | H | XavierBig East | #69 | W 17-2 |
| 2026-03-07 | H | XavierBig East | #69 | W 7-2 |
| 2026-03-06 | H | XavierBig East | #69 | W 4-2 |
| 2026-03-03 | @ | OregonBig Ten | #15 | W 10-6 |
| 2026-03-01 | @ | IowaBig Ten | #71 | W 4-3 |
| 2026-02-28 | @ | AlabamaSEC | #6 | L 7-8 |
| 2026-02-27 | @ | HoustonBig 12 | #107 | W 2-1 |
| 2026-02-22 | H | PurdueBig Ten | #53 | L 2-5 |
| 2026-02-21 | H | Southern MissSun Belt | #12 | L 4-9 |
| 2026-02-20 | @ | BaylorBig 12 | #61 | W 3-1 |
| 2026-02-16 | H | MichiganBig Ten | #54 | W 5-4 |
| 2026-02-15 | @ | StanfordACC | #104 | W 3-2 |
| 2026-02-14 | @ | ArizonaBig 12 | #189 | W 7-6 |
| 2026-02-13 | H | MichiganBig Ten | #54 | L 3-5 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api