Mid-American · 2026 season
Field projection hasn't computed for Ohio yet.
Lost the auto-bid. Northern Illinois took the Mid-American bid — path is now RPI-only.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | @ | Eastern MichiganMid-American | #245 | W 15-7 |
| 2026-05-15 | @ | Eastern MichiganMid-American | #245 | L 4-9 |
| 2026-05-14 | @ | Eastern MichiganMid-American | #245 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Mid-American · 2026 season
Field projection hasn't computed for Ohio yet.
Lost the auto-bid. Northern Illinois took the Mid-American bid — path is now RPI-only.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | @ | Eastern MichiganMid-American | #245 | W 15-7 |
| 2026-05-15 | @ | Eastern MichiganMid-American | #245 | L 4-9 |
| 2026-05-14 | @ | Eastern MichiganMid-American | #245 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| L 0-4 |
| 2026-05-10 | H | ToledoMid-American | #136 | L 3-8 |
| 2026-05-09 | H | ToledoMid-American | #136 | L 5-7 |
| 2026-05-08 | H | ToledoMid-American | #136 | W 4-3 |
| 2026-05-06 | H | Morehead StateOhio Valley | #113 | L 1-5 |
| 2026-05-03 | @ | UMassMid-American | #259 | L 0-1 |
| 2026-05-02 | @ | UMassMid-American | #259 | L 3-9 |
| 2026-05-01 | @ | UMassMid-American | #259 | W 5-3 |
| 2026-04-29 | H | MarshallSun Belt | #188 | L 2-5 |
| 2026-04-26 | H | AkronMid-American | #270 | L 8-9 |
| 2026-04-25 | H | AkronMid-American | #270 | L 6-9 |
| 2026-04-24 | H | AkronMid-American | #270 | L 7-21 |
| 2026-04-21 | H | Northern KentuckyHorizon League | #278 | L 4-7 |
| 2026-04-18 | @ | Central MichiganMid-American | #240 | W 16-6 |
| 2026-04-17 | @ | Central MichiganMid-American | #240 | L 3-4 |
| 2026-04-17 | @ | Central MichiganMid-American | #240 | L 5-15 |
| 2026-04-14 | @ | Northern KentuckyHorizon League | #278 | L 8-11 |
| 2026-04-12 | @ | Miami (OH)Mid-American | #45 | L 6-17 |
| 2026-04-11 | @ | Miami (OH)Mid-American | #45 | L 5-15 |
| 2026-04-10 | @ | Miami (OH)Mid-American | #45 | W 7-6 |
| 2026-04-07 | H | Morehead StateOhio Valley | #113 | L 2-10 |
| 2026-04-04 | @ | Kent StateMid-American | #50 | L 2-16 |
| 2026-04-03 | @ | Kent StateMid-American | #50 | L 1-15 |
| 2026-04-02 | @ | Kent StateMid-American | #50 | L 5-11 |
| 2026-03-31 | @ | MarshallSun Belt | #188 | W 5-3 |
| 2026-03-29 | @ | Ball StateMid-American | #214 | L 7-17 |
| 2026-03-28 | @ | Ball StateMid-American | #214 | L 7-14 |
| 2026-03-27 | @ | Ball StateMid-American | #214 | L 0-10 |
| 2026-03-22 | @ | Bowling GreenMid-American | #209 | W 7-3 |
| 2026-03-21 | @ | Bowling GreenMid-American | #209 | W 8-5 |
| 2026-03-20 | @ | Bowling GreenMid-American | #209 | L 0-7 |
| 2026-03-15 | H | Western MichiganMid-American | #149 | L 7-16 |
| 2026-03-14 | H | Western MichiganMid-American | #149 | L 3-6 |
| 2026-03-13 | H | Western MichiganMid-American | #149 | L 12-20 |
| 2026-03-10 | @ | Austin PeayASUN | #192 | L 6-15 |
| 2026-03-10 | @ | Austin PeayASUN | #192 | L 5-18 |
| 2026-03-08 | H | Northern IllinoisMid-American | #78 | L 2-8 |
| 2026-03-07 | H | Northern IllinoisMid-American | #78 | L 1-13 |
| 2026-03-06 | H | Northern IllinoisMid-American | #78 | W 14-7 |
| 2026-03-04 | @ | PittsburghACC | #39 | L 2-16 |
| 2026-03-01 | @ | DaytonAtlantic 10 | #182 | L 6-9 |
| 2026-03-01 | @ | DaytonAtlantic 10 | #182 | W 12-5 |
| 2026-02-28 | H | DaytonAtlantic 10 | #182 | L 4-7 |
| 2026-02-27 | H | DaytonAtlantic 10 | #182 | L 4-7 |
| 2026-02-25 | @ | West VirginiaBig 12 | #17 | L 6-19 |
| 2026-02-22 | @ | Tennessee TechOhio Valley | #250 | L 3-6 |
| 2026-02-21 | @ | Tennessee TechOhio Valley | #250 | L 1-6 |
| 2026-02-21 | @ | Tennessee TechOhio Valley | #250 | L 4-6 |
| 2026-02-20 | @ | Tennessee TechOhio Valley | #250 | L 3-8 |
| 2026-02-15 | H | Murray StateMissouri Valley | #165 | W 15-13 |
| 2026-02-15 | @ | Murray StateMissouri Valley | #165 | L 8-11 |
| 2026-02-13 | H | Murray StateMissouri Valley | #165 | L 4-13 |
| L 0-4 |
| 2026-05-10 | H | ToledoMid-American | #136 | L 3-8 |
| 2026-05-09 | H | ToledoMid-American | #136 | L 5-7 |
| 2026-05-08 | H | ToledoMid-American | #136 | W 4-3 |
| 2026-05-06 | H | Morehead StateOhio Valley | #113 | L 1-5 |
| 2026-05-03 | @ | UMassMid-American | #259 | L 0-1 |
| 2026-05-02 | @ | UMassMid-American | #259 | L 3-9 |
| 2026-05-01 | @ | UMassMid-American | #259 | W 5-3 |
| 2026-04-29 | H | MarshallSun Belt | #188 | L 2-5 |
| 2026-04-26 | H | AkronMid-American | #270 | L 8-9 |
| 2026-04-25 | H | AkronMid-American | #270 | L 6-9 |
| 2026-04-24 | H | AkronMid-American | #270 | L 7-21 |
| 2026-04-21 | H | Northern KentuckyHorizon League | #278 | L 4-7 |
| 2026-04-18 | @ | Central MichiganMid-American | #240 | W 16-6 |
| 2026-04-17 | @ | Central MichiganMid-American | #240 | L 3-4 |
| 2026-04-17 | @ | Central MichiganMid-American | #240 | L 5-15 |
| 2026-04-14 | @ | Northern KentuckyHorizon League | #278 | L 8-11 |
| 2026-04-12 | @ | Miami (OH)Mid-American | #45 | L 6-17 |
| 2026-04-11 | @ | Miami (OH)Mid-American | #45 | L 5-15 |
| 2026-04-10 | @ | Miami (OH)Mid-American | #45 | W 7-6 |
| 2026-04-07 | H | Morehead StateOhio Valley | #113 | L 2-10 |
| 2026-04-04 | @ | Kent StateMid-American | #50 | L 2-16 |
| 2026-04-03 | @ | Kent StateMid-American | #50 | L 1-15 |
| 2026-04-02 | @ | Kent StateMid-American | #50 | L 5-11 |
| 2026-03-31 | @ | MarshallSun Belt | #188 | W 5-3 |
| 2026-03-29 | @ | Ball StateMid-American | #214 | L 7-17 |
| 2026-03-28 | @ | Ball StateMid-American | #214 | L 7-14 |
| 2026-03-27 | @ | Ball StateMid-American | #214 | L 0-10 |
| 2026-03-22 | @ | Bowling GreenMid-American | #209 | W 7-3 |
| 2026-03-21 | @ | Bowling GreenMid-American | #209 | W 8-5 |
| 2026-03-20 | @ | Bowling GreenMid-American | #209 | L 0-7 |
| 2026-03-15 | H | Western MichiganMid-American | #149 | L 7-16 |
| 2026-03-14 | H | Western MichiganMid-American | #149 | L 3-6 |
| 2026-03-13 | H | Western MichiganMid-American | #149 | L 12-20 |
| 2026-03-10 | @ | Austin PeayASUN | #192 | L 6-15 |
| 2026-03-10 | @ | Austin PeayASUN | #192 | L 5-18 |
| 2026-03-08 | H | Northern IllinoisMid-American | #78 | L 2-8 |
| 2026-03-07 | H | Northern IllinoisMid-American | #78 | L 1-13 |
| 2026-03-06 | H | Northern IllinoisMid-American | #78 | W 14-7 |
| 2026-03-04 | @ | PittsburghACC | #39 | L 2-16 |
| 2026-03-01 | @ | DaytonAtlantic 10 | #182 | L 6-9 |
| 2026-03-01 | @ | DaytonAtlantic 10 | #182 | W 12-5 |
| 2026-02-28 | H | DaytonAtlantic 10 | #182 | L 4-7 |
| 2026-02-27 | H | DaytonAtlantic 10 | #182 | L 4-7 |
| 2026-02-25 | @ | West VirginiaBig 12 | #17 | L 6-19 |
| 2026-02-22 | @ | Tennessee TechOhio Valley | #250 | L 3-6 |
| 2026-02-21 | @ | Tennessee TechOhio Valley | #250 | L 1-6 |
| 2026-02-21 | @ | Tennessee TechOhio Valley | #250 | L 4-6 |
| 2026-02-20 | @ | Tennessee TechOhio Valley | #250 | L 3-8 |
| 2026-02-15 | H | Murray StateMissouri Valley | #165 | W 15-13 |
| 2026-02-15 | @ | Murray StateMissouri Valley | #165 | L 8-11 |
| 2026-02-13 | H | Murray StateMissouri Valley | #165 | L 4-13 |