Field projection hasn't computed for Northern Kentucky yet.
Lost the auto-bid. Milwaukee took the Horizon League bid — path is now RPI-only.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | N | OaklandHorizon League | #294 | L 3-5 |
| 2026-05-21 | N | MilwaukeeHorizon League | #238 | L 2-14 |
| 2026-05-16 | @ | South Carolina UpstateBig South | #83 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Field projection hasn't computed for Northern Kentucky yet.
Lost the auto-bid. Milwaukee took the Horizon League bid — path is now RPI-only.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | N | OaklandHorizon League | #294 | L 3-5 |
| 2026-05-21 | N | MilwaukeeHorizon League | #238 | L 2-14 |
| 2026-05-16 | @ | South Carolina UpstateBig South | #83 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| L 9-10 |
| 2026-05-15 | @ | South Carolina UpstateBig South | #83 | L 7-8 |
| 2026-05-14 | H | ElonCoastal Athletic | #234 | W 12-11 |
| 2026-05-10 | H | Wright StateHorizon League | #174 | L 10-17 |
| 2026-05-09 | H | Wright StateHorizon League | #174 | L 6-18 |
| 2026-05-08 | H | Wright StateHorizon League | #174 | W 12-11 |
| 2026-05-03 | @ | Youngstown StateHorizon League | #282 | W 7-4 |
| 2026-05-02 | @ | Youngstown StateHorizon League | #282 | W 13-1 |
| 2026-05-01 | @ | Youngstown StateHorizon League | #282 | L 6-11 |
| 2026-04-28 | H | Eastern KentuckyASUN | #246 | L 6-16 |
| 2026-04-26 | H | OaklandHorizon League | #294 | W 9-3 |
| 2026-04-25 | H | OaklandHorizon League | #294 | W 10-0 |
| 2026-04-24 | H | OaklandHorizon League | #294 | W 30-9 |
| 2026-04-21 | @ | OhioMid-American | #293 | W 7-4 |
| 2026-04-18 | @ | MilwaukeeHorizon League | #238 | L 9-15 |
| 2026-04-17 | @ | MilwaukeeHorizon League | #238 | L 4-14 |
| 2026-04-16 | @ | MilwaukeeHorizon League | #238 | L 5-6 |
| 2026-04-14 | H | OhioMid-American | #293 | W 11-8 |
| 2026-04-12 | H | UNCGSouthern | #134 | W 4-3 |
| 2026-04-11 | H | UNCGSouthern | #134 | L 6-17 |
| 2026-04-10 | H | UNCGSouthern | #134 | W 14-8 |
| 2026-04-07 | @ | TennesseeSEC | #31 | L 6-12 |
| 2026-04-04 | @ | Wright StateHorizon League | #174 | L 1-6 |
| 2026-04-03 | @ | Wright StateHorizon League | #174 | L 4-14 |
| 2026-04-02 | @ | Wright StateHorizon League | #174 | L 5-9 |
| 2026-03-31 | H | BellarmineASUN | #248 | L 12-15 |
| 2026-03-29 | H | Youngstown StateHorizon League | #282 | W 5-4 |
| 2026-03-28 | H | Youngstown StateHorizon League | #282 | W 5-4 |
| 2026-03-27 | H | Youngstown StateHorizon League | #282 | W 7-6 |
| 2026-03-24 | @ | BellarmineASUN | #248 | L 6-7 |
| 2026-03-22 | @ | OaklandHorizon League | #294 | L 4-8 |
| 2026-03-21 | @ | OaklandHorizon League | #294 | W 13-8 |
| 2026-03-20 | @ | OaklandHorizon League | #294 | W 9-6 |
| 2026-03-18 | @ | LouisvilleACC | #91 | L 1-16 |
| 2026-03-15 | H | MilwaukeeHorizon League | #238 | L 10-16 |
| 2026-03-14 | H | MilwaukeeHorizon League | #238 | W 14-1 |
| 2026-03-13 | H | MilwaukeeHorizon League | #238 | L 9-16 |
| 2026-03-10 | H | ToledoMid-American | #136 | L 3-12 |
| 2026-03-08 | @ | Florida StateACC | #8 | L 3-17 |
| 2026-03-07 | @ | Florida StateACC | #8 | L 3-13 |
| 2026-03-06 | @ | Florida StateACC | #8 | L 3-7 |
| 2026-03-01 | H | Eastern IllinoisOhio Valley | #75 | W 20-15 |
| 2026-02-28 | H | Eastern IllinoisOhio Valley | #75 | W 8-7 |
| 2026-02-27 | H | Eastern IllinoisOhio Valley | #75 | W 3-1 |
| 2026-02-25 | H | Morehead StateOhio Valley | #113 | W 21-6 |
| 2026-02-22 | H | Alabama A&MSWAC | #305 | W 8-5 |
| 2026-02-21 | @ | New OrleansSouthland | #193 | L 3-10 |
| 2026-02-20 | @ | ULMSun Belt | #171 | W 6-4 |
| 2026-02-17 | @ | Eastern KentuckyASUN | #246 | L 11-16 |
| 2026-02-14 | @ | South CarolinaSEC | #138 | W 3-2 |
| 2026-02-13 | @ | South CarolinaSEC | #138 | L 2-5 |
| 2026-02-13 | @ | South CarolinaSEC | #138 | L 5-6 |
| L 9-10 |
| 2026-05-15 | @ | South Carolina UpstateBig South | #83 | L 7-8 |
| 2026-05-14 | H | ElonCoastal Athletic | #234 | W 12-11 |
| 2026-05-10 | H | Wright StateHorizon League | #174 | L 10-17 |
| 2026-05-09 | H | Wright StateHorizon League | #174 | L 6-18 |
| 2026-05-08 | H | Wright StateHorizon League | #174 | W 12-11 |
| 2026-05-03 | @ | Youngstown StateHorizon League | #282 | W 7-4 |
| 2026-05-02 | @ | Youngstown StateHorizon League | #282 | W 13-1 |
| 2026-05-01 | @ | Youngstown StateHorizon League | #282 | L 6-11 |
| 2026-04-28 | H | Eastern KentuckyASUN | #246 | L 6-16 |
| 2026-04-26 | H | OaklandHorizon League | #294 | W 9-3 |
| 2026-04-25 | H | OaklandHorizon League | #294 | W 10-0 |
| 2026-04-24 | H | OaklandHorizon League | #294 | W 30-9 |
| 2026-04-21 | @ | OhioMid-American | #293 | W 7-4 |
| 2026-04-18 | @ | MilwaukeeHorizon League | #238 | L 9-15 |
| 2026-04-17 | @ | MilwaukeeHorizon League | #238 | L 4-14 |
| 2026-04-16 | @ | MilwaukeeHorizon League | #238 | L 5-6 |
| 2026-04-14 | H | OhioMid-American | #293 | W 11-8 |
| 2026-04-12 | H | UNCGSouthern | #134 | W 4-3 |
| 2026-04-11 | H | UNCGSouthern | #134 | L 6-17 |
| 2026-04-10 | H | UNCGSouthern | #134 | W 14-8 |
| 2026-04-07 | @ | TennesseeSEC | #31 | L 6-12 |
| 2026-04-04 | @ | Wright StateHorizon League | #174 | L 1-6 |
| 2026-04-03 | @ | Wright StateHorizon League | #174 | L 4-14 |
| 2026-04-02 | @ | Wright StateHorizon League | #174 | L 5-9 |
| 2026-03-31 | H | BellarmineASUN | #248 | L 12-15 |
| 2026-03-29 | H | Youngstown StateHorizon League | #282 | W 5-4 |
| 2026-03-28 | H | Youngstown StateHorizon League | #282 | W 5-4 |
| 2026-03-27 | H | Youngstown StateHorizon League | #282 | W 7-6 |
| 2026-03-24 | @ | BellarmineASUN | #248 | L 6-7 |
| 2026-03-22 | @ | OaklandHorizon League | #294 | L 4-8 |
| 2026-03-21 | @ | OaklandHorizon League | #294 | W 13-8 |
| 2026-03-20 | @ | OaklandHorizon League | #294 | W 9-6 |
| 2026-03-18 | @ | LouisvilleACC | #91 | L 1-16 |
| 2026-03-15 | H | MilwaukeeHorizon League | #238 | L 10-16 |
| 2026-03-14 | H | MilwaukeeHorizon League | #238 | W 14-1 |
| 2026-03-13 | H | MilwaukeeHorizon League | #238 | L 9-16 |
| 2026-03-10 | H | ToledoMid-American | #136 | L 3-12 |
| 2026-03-08 | @ | Florida StateACC | #8 | L 3-17 |
| 2026-03-07 | @ | Florida StateACC | #8 | L 3-13 |
| 2026-03-06 | @ | Florida StateACC | #8 | L 3-7 |
| 2026-03-01 | H | Eastern IllinoisOhio Valley | #75 | W 20-15 |
| 2026-02-28 | H | Eastern IllinoisOhio Valley | #75 | W 8-7 |
| 2026-02-27 | H | Eastern IllinoisOhio Valley | #75 | W 3-1 |
| 2026-02-25 | H | Morehead StateOhio Valley | #113 | W 21-6 |
| 2026-02-22 | H | Alabama A&MSWAC | #305 | W 8-5 |
| 2026-02-21 | @ | New OrleansSouthland | #193 | L 3-10 |
| 2026-02-20 | @ | ULMSun Belt | #171 | W 6-4 |
| 2026-02-17 | @ | Eastern KentuckyASUN | #246 | L 11-16 |
| 2026-02-14 | @ | South CarolinaSEC | #138 | W 3-2 |
| 2026-02-13 | @ | South CarolinaSEC | #138 | L 2-5 |
| 2026-02-13 | @ | South CarolinaSEC | #138 | L 5-6 |