SEC · 2026 season
Mississippi State is locked in as a regional host (#12 seed).
Lost the auto-bid. Georgia took the SEC bid — path is now RPI-only.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Bauer, Jack | P | — | —/— |
| — | Bauer, Jack | P | — | —/— |
| — | Beliveau, Tanner | P | — | —/— |
| — | Beliveau, Tanner | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
SEC · 2026 season
Mississippi State is locked in as a regional host (#12 seed).
Lost the auto-bid. Georgia took the SEC bid — path is now RPI-only.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Bauer, Jack | P | — | —/— |
| — | Bauer, Jack | P | — | —/— |
| — | Beliveau, Tanner | P | — | —/— |
| — | Beliveau, Tanner | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| P |
| — |
| —/— |
| — | Billingsley, Chris | P | — | —/— |
| — | Booth, Braden | P | — | —/— |
| — | Booth, Braden | P | — | —/— |
| — | Burns, Dane | P | — | —/— |
| — | Davis, Ben | P | — | —/— |
| — | Davis, Ben | P | — | —/— |
| — | Foster, Charlie | P | — | —/— |
| — | Fowler, Peyton | P | — | —/— |
| — | Fowler, Peyton | P | — | —/— |
| — | Gleason, Jack | P | — | —/— |
| — | Kirk, William | P | — | —/— |
| — | Logar, Jackson | P | — | —/— |
| — | Logar, Jackson | P | — | —/— |
| — | McPherson, Ryan | P | — | —/— |
| — | McPherson, Ryan | P | — | —/— |
| — | Miller, Maddox | P | — | —/— |
| — | Miller, Maddox | P | — | —/— |
| — | Pitzer, Tyler | P | — | —/— |
| — | Pitzer, Tyler | P | — | —/— |
| — | Rhodes, Parker | P | — | —/— |
| — | Rhodes, Parker | P | — | —/— |
| — | Stone, Duke | P | — | —/— |
| — | Stone, Duke | P | — | —/— |
| — | Sweeney, Brendan | P | — | —/— |
| — | Sweeney, Brendan | P | — | —/— |
| — | Valincius, Tomas | P | — | —/— |
| — | Valincius, Tomas | P | — | —/— |
| — | Webb, Maddox | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | James, Chone | C | — | —/— |
| — | Milewski, Kevin | PH/C | — | —/— |
| — | Milewski, Kevin | C | — | —/— |
| — | Raymond, Andrew | C | — | —/— |
| — | Raymond, Andrew | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Bevis, Blake | 1B | — | —/— |
| — | Frei, Gehrig | 2B | — | —/— |
| — | Owen, Jackson | PH/1B | — | —/— |
| — | Owen, Jackson | PH/1B | — | —/— |
| — | Reese, Ace | 3B | — | —/— |
| — | Stallman, Reed | 1B | — | —/— |
| — | Woodson, Ryder | SS | — | —/— |
| — | Wyers, Drew | 2B/1B | — | —/— |
| — | Wyers, Drew | PH/2B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Chance, Bryce | LF | — | —/— |
| — | Nunnalee, James | RF | — | —/— |
| — | Nunnallee, James | RF | — | —/— |
| — | Parker, Jacob | RF | — | —/— |
| — | Parker, Jacob | RF | — | —/— |
| — | Teel, Aidan | CF | — | —/— |
| — | Teel, Aidan | CF | — | —/— |
| — | Teel, Aiden | CF | — | —/— |
| — | Valincius, Vytas | LF | — | —/— |
| Utility |
| — | Mershon, Peter | PH | — | —/— |
| — | Sanders, Gatlin | PR | — | —/— |
| — | Sanders, Gatlin | PR | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Mershon, Peter | PH/DH | — | —/— |
| — | Sullivan, Noah | DH | — | —/— |
| — | Valincius, Vytas | DH | — | —/— |
| P |
| — |
| —/— |
| — | Billingsley, Chris | P | — | —/— |
| — | Booth, Braden | P | — | —/— |
| — | Booth, Braden | P | — | —/— |
| — | Burns, Dane | P | — | —/— |
| — | Davis, Ben | P | — | —/— |
| — | Davis, Ben | P | — | —/— |
| — | Foster, Charlie | P | — | —/— |
| — | Fowler, Peyton | P | — | —/— |
| — | Fowler, Peyton | P | — | —/— |
| — | Gleason, Jack | P | — | —/— |
| — | Kirk, William | P | — | —/— |
| — | Logar, Jackson | P | — | —/— |
| — | Logar, Jackson | P | — | —/— |
| — | McPherson, Ryan | P | — | —/— |
| — | McPherson, Ryan | P | — | —/— |
| — | Miller, Maddox | P | — | —/— |
| — | Miller, Maddox | P | — | —/— |
| — | Pitzer, Tyler | P | — | —/— |
| — | Pitzer, Tyler | P | — | —/— |
| — | Rhodes, Parker | P | — | —/— |
| — | Rhodes, Parker | P | — | —/— |
| — | Stone, Duke | P | — | —/— |
| — | Stone, Duke | P | — | —/— |
| — | Sweeney, Brendan | P | — | —/— |
| — | Sweeney, Brendan | P | — | —/— |
| — | Valincius, Tomas | P | — | —/— |
| — | Valincius, Tomas | P | — | —/— |
| — | Webb, Maddox | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | James, Chone | C | — | —/— |
| — | Milewski, Kevin | PH/C | — | —/— |
| — | Milewski, Kevin | C | — | —/— |
| — | Raymond, Andrew | C | — | —/— |
| — | Raymond, Andrew | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Bevis, Blake | 1B | — | —/— |
| — | Frei, Gehrig | 2B | — | —/— |
| — | Owen, Jackson | PH/1B | — | —/— |
| — | Owen, Jackson | PH/1B | — | —/— |
| — | Reese, Ace | 3B | — | —/— |
| — | Stallman, Reed | 1B | — | —/— |
| — | Woodson, Ryder | SS | — | —/— |
| — | Wyers, Drew | 2B/1B | — | —/— |
| — | Wyers, Drew | PH/2B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Chance, Bryce | LF | — | —/— |
| — | Nunnalee, James | RF | — | —/— |
| — | Nunnallee, James | RF | — | —/— |
| — | Parker, Jacob | RF | — | —/— |
| — | Parker, Jacob | RF | — | —/— |
| — | Teel, Aidan | CF | — | —/— |
| — | Teel, Aidan | CF | — | —/— |
| — | Teel, Aiden | CF | — | —/— |
| — | Valincius, Vytas | LF | — | —/— |
| Utility |
| — | Mershon, Peter | PH | — | —/— |
| — | Sanders, Gatlin | PR | — | —/— |
| — | Sanders, Gatlin | PR | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Mershon, Peter | PH/DH | — | —/— |
| — | Sullivan, Noah | DH | — | —/— |
| — | Valincius, Vytas | DH | — | —/— |