MAAC · 2026 season
Field projection hasn't computed for Merrimack yet.
Lost the auto-bid. Rider took the MAAC bid — path is now RPI-only.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Aj, H. | P | — | —/— |
| — | AJ, Holmes | P | — | —/— |
| — | Bobby, L. | P | — | —/— |
| — | Bobby, Loper | P | — | —/— |
| — | Borsari, James | P | — | —/— |
| — | Bradshaw, Michael | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
MAAC · 2026 season
Field projection hasn't computed for Merrimack yet.
Lost the auto-bid. Rider took the MAAC bid — path is now RPI-only.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Aj, H. | P | — | —/— |
| — | AJ, Holmes | P | — | —/— |
| — | Bobby, L. | P | — | —/— |
| — | Bobby, Loper | P | — | —/— |
| — | Borsari, James | P | — | —/— |
| — | Bradshaw, Michael | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| P |
| — |
| —/— |
| — | Campbell, Cassidy | P | — | —/— |
| — | Campbell, Cassidy | P | — | —/— |
| — | Chris, Kieinser | P | — | —/— |
| — | Colby, B. | P | — | —/— |
| — | Colby, Barker | P | — | —/— |
| — | Cole, Y. | P | — | —/— |
| — | Cole, Yennaco | DH/P | — | —/— |
| — | Henry, Hebert | P | — | —/— |
| — | Henry, Hebert | P | — | —/— |
| — | Henry, Herbert | P | — | —/— |
| — | Hunkele, Nick | P | — | —/— |
| — | Jame, N. | P | — | —/— |
| — | James, B. | P | — | —/— |
| — | James, Bosari | P | — | —/— |
| — | James, Nichols | P | — | —/— |
| — | Kiesiner, Chris | P | — | —/— |
| — | Lombard, Mason | P | — | —/— |
| — | Loper, Bobby | P | — | —/— |
| — | Louis, C. | P | — | —/— |
| — | Louis, Cespedes | P | — | —/— |
| — | Michael, B. | P | — | —/— |
| — | Michael, Bradshaw | P | — | —/— |
| — | Nick, H. | P | — | —/— |
| — | Nick, Hunkele | P | — | —/— |
| — | Oliver, B. | P | — | —/— |
| — | Oliver, Barkal | P | — | —/— |
| — | Oliver, Barkal | P | — | —/— |
| — | Owen, Zadrozny | P | — | —/— |
| — | Owen, Zadrozny | P | — | —/— |
| — | Samue, F. | P | — | —/— |
| — | Samuel, Franco | P | — | —/— |
| — | Samuel, Sherman | P | — | —/— |
| — | Yennaco, Cole | P | — | —/— |
| — | Zach, Broderick | P | — | —/— |
| — | Zach, Broderick | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Gar, M. | C | — | —/— |
| — | Jack, D. | C | — | —/— |
| — | Jack, DePalma | C | — | —/— |
| — | McGovern, Garrett | C | — | —/— |
| — | Timmy, Bonin | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Brian, Downing | 1B | — | —/— |
| — | Broo, C. | SS | — | —/— |
| — | Brooks, C. | SS | — | —/— |
| — | Brooks, Craigue | SS | — | —/— |
| — | Craigue, Brooks | SS | — | —/— |
| — | Cristino, G. | 1B | — | —/— |
| — | Cristino, Greg | 1B | — | —/— |
| — | DeShiro, Matt | 2B | — | —/— |
| — | Greg, Cristino | 1B | — | —/— |
| — | Hamilton, Jayden | 3B | — | —/— |
| — | Jay, H. | 3B | — | —/— |
| — | Jayden, H. | 3B | — | —/— |
| — | Jayden, Hamilton | 3B | — | —/— |
| — | Logan, Castellano | 1B | — | —/— |
| — | Matt, D. | 2B | — | —/— |
| — | Matt, DeShiro | 2B | — | —/— |
| — | Samu, S. | SS | — | —/— |
| — | Sherman, Samuel | SS | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Bre, M. | LF | — | —/— |
| — | Brett, McKinnon | LF | — | —/— |
| — | Chri, S. | LF/RF | — | —/— |
| — | Chris, G. | CF | — | —/— |
| — | Chris, Goode | CF | — | —/— |
| — | Christian, S. | LF | — | —/— |
| — | Frammartino | RF | — | —/— |
| — | Frammartino, Joey | RF | — | —/— |
| — | Goode, Chris | CF | — | —/— |
| — | Joey, F. | RF | — | —/— |
| — | Joey, Frammartino | RF | — | —/— |
| — | Koch, Nicholas | RF | — | —/— |
| — | Nick, Koch | RF | — | —/— |
| — | Scanlon, Christian | LF | — | —/— |
| Utility |
| — | Brett, M. | PH | — | —/— |
| — | Bria, D. | PH | — | —/— |
| — | DeCrescenzo, Tyler | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Andrews, Jack | DH | — | —/— |
| — | Christian, Scanlon | DH | — | —/— |
| — | Garrett, McGovern | DH | — | —/— |
| — | Jack, A. | DH | — | —/— |
| — | Jack, Andrews | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Nichols, James | — | — | —/— |
| P |
| — |
| —/— |
| — | Campbell, Cassidy | P | — | —/— |
| — | Campbell, Cassidy | P | — | —/— |
| — | Chris, Kieinser | P | — | —/— |
| — | Colby, B. | P | — | —/— |
| — | Colby, Barker | P | — | —/— |
| — | Cole, Y. | P | — | —/— |
| — | Cole, Yennaco | DH/P | — | —/— |
| — | Henry, Hebert | P | — | —/— |
| — | Henry, Hebert | P | — | —/— |
| — | Henry, Herbert | P | — | —/— |
| — | Hunkele, Nick | P | — | —/— |
| — | Jame, N. | P | — | —/— |
| — | James, B. | P | — | —/— |
| — | James, Bosari | P | — | —/— |
| — | James, Nichols | P | — | —/— |
| — | Kiesiner, Chris | P | — | —/— |
| — | Lombard, Mason | P | — | —/— |
| — | Loper, Bobby | P | — | —/— |
| — | Louis, C. | P | — | —/— |
| — | Louis, Cespedes | P | — | —/— |
| — | Michael, B. | P | — | —/— |
| — | Michael, Bradshaw | P | — | —/— |
| — | Nick, H. | P | — | —/— |
| — | Nick, Hunkele | P | — | —/— |
| — | Oliver, B. | P | — | —/— |
| — | Oliver, Barkal | P | — | —/— |
| — | Oliver, Barkal | P | — | —/— |
| — | Owen, Zadrozny | P | — | —/— |
| — | Owen, Zadrozny | P | — | —/— |
| — | Samue, F. | P | — | —/— |
| — | Samuel, Franco | P | — | —/— |
| — | Samuel, Sherman | P | — | —/— |
| — | Yennaco, Cole | P | — | —/— |
| — | Zach, Broderick | P | — | —/— |
| — | Zach, Broderick | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Gar, M. | C | — | —/— |
| — | Jack, D. | C | — | —/— |
| — | Jack, DePalma | C | — | —/— |
| — | McGovern, Garrett | C | — | —/— |
| — | Timmy, Bonin | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Brian, Downing | 1B | — | —/— |
| — | Broo, C. | SS | — | —/— |
| — | Brooks, C. | SS | — | —/— |
| — | Brooks, Craigue | SS | — | —/— |
| — | Craigue, Brooks | SS | — | —/— |
| — | Cristino, G. | 1B | — | —/— |
| — | Cristino, Greg | 1B | — | —/— |
| — | DeShiro, Matt | 2B | — | —/— |
| — | Greg, Cristino | 1B | — | —/— |
| — | Hamilton, Jayden | 3B | — | —/— |
| — | Jay, H. | 3B | — | —/— |
| — | Jayden, H. | 3B | — | —/— |
| — | Jayden, Hamilton | 3B | — | —/— |
| — | Logan, Castellano | 1B | — | —/— |
| — | Matt, D. | 2B | — | —/— |
| — | Matt, DeShiro | 2B | — | —/— |
| — | Samu, S. | SS | — | —/— |
| — | Sherman, Samuel | SS | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Bre, M. | LF | — | —/— |
| — | Brett, McKinnon | LF | — | —/— |
| — | Chri, S. | LF/RF | — | —/— |
| — | Chris, G. | CF | — | —/— |
| — | Chris, Goode | CF | — | —/— |
| — | Christian, S. | LF | — | —/— |
| — | Frammartino | RF | — | —/— |
| — | Frammartino, Joey | RF | — | —/— |
| — | Goode, Chris | CF | — | —/— |
| — | Joey, F. | RF | — | —/— |
| — | Joey, Frammartino | RF | — | —/— |
| — | Koch, Nicholas | RF | — | —/— |
| — | Nick, Koch | RF | — | —/— |
| — | Scanlon, Christian | LF | — | —/— |
| Utility |
| — | Brett, M. | PH | — | —/— |
| — | Bria, D. | PH | — | —/— |
| — | DeCrescenzo, Tyler | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Andrews, Jack | DH | — | —/— |
| — | Christian, Scanlon | DH | — | —/— |
| — | Garrett, McGovern | DH | — | —/— |
| — | Jack, A. | DH | — | —/— |
| — | Jack, Andrews | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Nichols, James | — | — | —/— |