Little Rock's tournament run is over.
Eliminated from the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Andrews, Tag | P | — | —/— |
| — | Beezley, Josh | P | — | —/— |
| — | Brown, Malcolm | P | — | —/— |
| — | Bunting, Brody | P | ||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Little Rock's tournament run is over.
Eliminated from the tournament.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Andrews, Tag | P | — | —/— |
| — | Beezley, Josh | P | — | —/— |
| — | Brown, Malcolm | P | — | —/— |
| — | Bunting, Brody | P | ||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| — |
| —/— |
| — | Busick | P | — | —/— |
| — | Busick, Zack | P | — | —/— |
| — | Cleeve, Blake Van | P | — | —/— |
| — | Cline | P | — | —/— |
| — | Davis, Preston | P | — | —/— |
| — | Evaniew | P | — | —/— |
| — | Evaniew, Isaac | P | — | —/— |
| — | Gastman, Brett | P | — | —/— |
| — | Haley, Gage | P | — | —/— |
| — | Jordan, Trent | P | — | —/— |
| — | Martin, Russ | P | — | —/— |
| — | Schimmels | P | — | —/— |
| — | Schimmels, Luke | P | — | —/— |
| — | Van Cleeve, Blake | P | — | —/— |
| — | Van Cleve, Blake | P | — | —/— |
| — | Walls, Brayden | P | — | —/— |
| — | Westmorelan, Brannon | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Bilski | C | — | —/— |
| — | Bilski, Jack | C | — | —/— |
| — | Hill | C | — | —/— |
| — | Hill, Trey | C | — | —/— |
| — | Martin | C | — | —/— |
| — | Martin, Cade | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Anderson, Lance | SS | — | —/— |
| — | Baumbach | 3B | — | —/— |
| — | Baumbach, Nico | 3B | — | —/— |
| — | Cano | 1B | — | —/— |
| — | Cano, Angel | 1B | — | —/— |
| — | Chaplain | PH/2B | — | —/— |
| — | Chaplain, Cooper | 2B | — | —/— |
| — | Freund | 2B | — | —/— |
| — | Freund, Nolan | 3B | — | —/— |
| — | Lopez | SS | — | —/— |
| — | Lopez, Jerdy | SS | — | —/— |
| — | McClure, Jake | 2B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Coyle, Austin | CF | — | —/— |
| — | O'Brien | CF | — | —/— |
| — | O'Brien, Michael | CF | — | —/— |
| — | Rhoades | RF | — | —/— |
| — | Rhoades, Ty | RF | — | —/— |
| — | Simpson, Blake | LF | — | —/— |
| — | Smith | LF | — | —/— |
| — | Smith, Kade | LF | — | —/— |
| — | Stanley, David | RF | — | —/— |
| Utility |
| — | Castillo, Luis | PH | — | —/— |
| — | Geck, Ryan | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Castillo | DH | — | —/— |
| — | Roe, Easton | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Bronzini, Nic | — | — | —/— |
| — | Busick, Zach | — | — | —/— |
| — | Cline, Jack | — | — | —/— |
| — | Parker, Brigden | — | — | —/— |
| — | Royal, Hunter | — | — | —/— |
| — | Sebren, Waylon | — | — | —/— |
| — | Westmoreland, Brannon | — | — | —/— |
| — |
| —/— |
| — | Busick | P | — | —/— |
| — | Busick, Zack | P | — | —/— |
| — | Cleeve, Blake Van | P | — | —/— |
| — | Cline | P | — | —/— |
| — | Davis, Preston | P | — | —/— |
| — | Evaniew | P | — | —/— |
| — | Evaniew, Isaac | P | — | —/— |
| — | Gastman, Brett | P | — | —/— |
| — | Haley, Gage | P | — | —/— |
| — | Jordan, Trent | P | — | —/— |
| — | Martin, Russ | P | — | —/— |
| — | Schimmels | P | — | —/— |
| — | Schimmels, Luke | P | — | —/— |
| — | Van Cleeve, Blake | P | — | —/— |
| — | Van Cleve, Blake | P | — | —/— |
| — | Walls, Brayden | P | — | —/— |
| — | Westmorelan, Brannon | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Bilski | C | — | —/— |
| — | Bilski, Jack | C | — | —/— |
| — | Hill | C | — | —/— |
| — | Hill, Trey | C | — | —/— |
| — | Martin | C | — | —/— |
| — | Martin, Cade | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Anderson, Lance | SS | — | —/— |
| — | Baumbach | 3B | — | —/— |
| — | Baumbach, Nico | 3B | — | —/— |
| — | Cano | 1B | — | —/— |
| — | Cano, Angel | 1B | — | —/— |
| — | Chaplain | PH/2B | — | —/— |
| — | Chaplain, Cooper | 2B | — | —/— |
| — | Freund | 2B | — | —/— |
| — | Freund, Nolan | 3B | — | —/— |
| — | Lopez | SS | — | —/— |
| — | Lopez, Jerdy | SS | — | —/— |
| — | McClure, Jake | 2B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Coyle, Austin | CF | — | —/— |
| — | O'Brien | CF | — | —/— |
| — | O'Brien, Michael | CF | — | —/— |
| — | Rhoades | RF | — | —/— |
| — | Rhoades, Ty | RF | — | —/— |
| — | Simpson, Blake | LF | — | —/— |
| — | Smith | LF | — | —/— |
| — | Smith, Kade | LF | — | —/— |
| — | Stanley, David | RF | — | —/— |
| Utility |
| — | Castillo, Luis | PH | — | —/— |
| — | Geck, Ryan | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Castillo | DH | — | —/— |
| — | Roe, Easton | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Bronzini, Nic | — | — | —/— |
| — | Busick, Zach | — | — | —/— |
| — | Cline, Jack | — | — | —/— |
| — | Parker, Brigden | — | — | —/— |
| — | Royal, Hunter | — | — | —/— |
| — | Sebren, Waylon | — | — | —/— |
| — | Westmoreland, Brannon | — | — | —/— |