Field projection hasn't computed for Kennesaw State yet.
Lost the auto-bid. Jacksonville State took the Conference USA bid — path is now RPI-only.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | N | Missouri StateConference USA | #23 | L 4-6 |
| 2026-05-20 | N | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 0-6 |
| 2026-05-16 | H | Missouri StateConference USA | #23 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Field projection hasn't computed for Kennesaw State yet.
Lost the auto-bid. Jacksonville State took the Conference USA bid — path is now RPI-only.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | N | Missouri StateConference USA | #23 | L 4-6 |
| 2026-05-20 | N | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 0-6 |
| 2026-05-16 | H | Missouri StateConference USA | #23 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| W 12-6 |
| 2026-05-15 | H | Missouri StateConference USA | #23 | L 3-5 |
| 2026-05-14 | H | Missouri StateConference USA | #23 | L 3-5 |
| 2026-05-10 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 3-4 |
| 2026-05-09 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 4-5 |
| 2026-05-08 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | W 5-2 |
| 2026-05-05 | H | Georgia StateSun Belt | #130 | W 10-9 |
| 2026-05-03 | H | Sam Houston StateConference USA | #170 | W 12-1 |
| 2026-05-02 | H | Sam Houston StateConference USA | #170 | W 7-6 |
| 2026-05-01 | H | Sam Houston StateConference USA | #170 | W 6-5 |
| 2026-04-28 | H | Georgia TechACC | #2 | L 7-10 |
| 2026-04-26 | @ | Western KentuckyConference USA | #139 | W 9-6 |
| 2026-04-25 | @ | Western KentuckyConference USA | #139 | L 6-8 |
| 2026-04-24 | @ | Western KentuckyConference USA | #139 | L 8-9 |
| 2026-04-21 | @ | West GeorgiaASUN | #269 | W 3-2 |
| 2026-04-19 | H | Louisiana TechConference USA | #80 | L 3-4 |
| 2026-04-18 | H | Louisiana TechConference USA | #80 | W 6-5 |
| 2026-04-17 | H | Louisiana TechConference USA | #80 | L 3-6 |
| 2026-04-14 | H | MercerSouthern | #28 | W 12-9 |
| 2026-04-12 | @ | FIUConference USA | #225 | L 1-7 |
| 2026-04-11 | @ | FIUConference USA | #225 | L 3-4 |
| 2026-04-10 | @ | FIUConference USA | #225 | L 2-3 |
| 2026-04-07 | @ | Georgia TechACC | #2 | L 4-11 |
| 2026-04-04 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | W 5-4 |
| 2026-04-03 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 5-7 |
| 2026-04-02 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 5-10 |
| 2026-03-31 | @ | MercerSouthern | #28 | L 4-14 |
| 2026-03-29 | @ | DelawareConference USA | #241 | W 13-11 |
| 2026-03-28 | @ | DelawareConference USA | #241 | W 5-1 |
| 2026-03-27 | @ | DelawareConference USA | #241 | W 8-1 |
| 2026-03-24 | @ | GeorgiaSEC | #7 | W 10-7 |
| 2026-03-22 | H | LibertyConference USA | #32 | W 4-3 |
| 2026-03-21 | H | LibertyConference USA | #32 | L 5-11 |
| 2026-03-20 | H | LibertyConference USA | #32 | L 0-2 |
| 2026-03-17 | H | Georgia SouthernSun Belt | #204 | W 16-6 |
| 2026-03-15 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 3-4 |
| 2026-03-14 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 2-13 |
| 2026-03-13 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | W 6-1 |
| 2026-03-07 | H | SamfordSouthern | #81 | W 9-8 |
| 2026-03-06 | H | SamfordSouthern | #81 | W 8-3 |
| 2026-03-03 | H | GeorgiaSEC | #7 | L 1-11 |
| 2026-03-01 | H | West VirginiaBig 12 | #17 | W 7-6 |
| 2026-02-28 | H | West VirginiaBig 12 | #17 | L 1-9 |
| 2026-02-27 | H | West VirginiaBig 12 | #17 | L 4-12 |
| 2026-02-24 | @ | Georgia SouthernSun Belt | #204 | W 7-5 |
| 2026-02-22 | @ | FloridaSEC | #11 | L 9-12 |
| 2026-02-21 | @ | FloridaSEC | #11 | L 0-11 |
| 2026-02-20 | @ | FloridaSEC | #11 | L 3-9 |
| 2026-02-17 | H | West GeorgiaASUN | #269 | W 9-4 |
| 2026-02-14 | H | MarshallSun Belt | #188 | W 10-9 |
| 2026-02-13 | H | EvansvilleMissouri Valley | #216 | W 11-3 |
| W 12-6 |
| 2026-05-15 | H | Missouri StateConference USA | #23 | L 3-5 |
| 2026-05-14 | H | Missouri StateConference USA | #23 | L 3-5 |
| 2026-05-10 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 3-4 |
| 2026-05-09 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 4-5 |
| 2026-05-08 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | W 5-2 |
| 2026-05-05 | H | Georgia StateSun Belt | #130 | W 10-9 |
| 2026-05-03 | H | Sam Houston StateConference USA | #170 | W 12-1 |
| 2026-05-02 | H | Sam Houston StateConference USA | #170 | W 7-6 |
| 2026-05-01 | H | Sam Houston StateConference USA | #170 | W 6-5 |
| 2026-04-28 | H | Georgia TechACC | #2 | L 7-10 |
| 2026-04-26 | @ | Western KentuckyConference USA | #139 | W 9-6 |
| 2026-04-25 | @ | Western KentuckyConference USA | #139 | L 6-8 |
| 2026-04-24 | @ | Western KentuckyConference USA | #139 | L 8-9 |
| 2026-04-21 | @ | West GeorgiaASUN | #269 | W 3-2 |
| 2026-04-19 | H | Louisiana TechConference USA | #80 | L 3-4 |
| 2026-04-18 | H | Louisiana TechConference USA | #80 | W 6-5 |
| 2026-04-17 | H | Louisiana TechConference USA | #80 | L 3-6 |
| 2026-04-14 | H | MercerSouthern | #28 | W 12-9 |
| 2026-04-12 | @ | FIUConference USA | #225 | L 1-7 |
| 2026-04-11 | @ | FIUConference USA | #225 | L 3-4 |
| 2026-04-10 | @ | FIUConference USA | #225 | L 2-3 |
| 2026-04-07 | @ | Georgia TechACC | #2 | L 4-11 |
| 2026-04-04 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | W 5-4 |
| 2026-04-03 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 5-7 |
| 2026-04-02 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 5-10 |
| 2026-03-31 | @ | MercerSouthern | #28 | L 4-14 |
| 2026-03-29 | @ | DelawareConference USA | #241 | W 13-11 |
| 2026-03-28 | @ | DelawareConference USA | #241 | W 5-1 |
| 2026-03-27 | @ | DelawareConference USA | #241 | W 8-1 |
| 2026-03-24 | @ | GeorgiaSEC | #7 | W 10-7 |
| 2026-03-22 | H | LibertyConference USA | #32 | W 4-3 |
| 2026-03-21 | H | LibertyConference USA | #32 | L 5-11 |
| 2026-03-20 | H | LibertyConference USA | #32 | L 0-2 |
| 2026-03-17 | H | Georgia SouthernSun Belt | #204 | W 16-6 |
| 2026-03-15 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 3-4 |
| 2026-03-14 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 2-13 |
| 2026-03-13 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | W 6-1 |
| 2026-03-07 | H | SamfordSouthern | #81 | W 9-8 |
| 2026-03-06 | H | SamfordSouthern | #81 | W 8-3 |
| 2026-03-03 | H | GeorgiaSEC | #7 | L 1-11 |
| 2026-03-01 | H | West VirginiaBig 12 | #17 | W 7-6 |
| 2026-02-28 | H | West VirginiaBig 12 | #17 | L 1-9 |
| 2026-02-27 | H | West VirginiaBig 12 | #17 | L 4-12 |
| 2026-02-24 | @ | Georgia SouthernSun Belt | #204 | W 7-5 |
| 2026-02-22 | @ | FloridaSEC | #11 | L 9-12 |
| 2026-02-21 | @ | FloridaSEC | #11 | L 0-11 |
| 2026-02-20 | @ | FloridaSEC | #11 | L 3-9 |
| 2026-02-17 | H | West GeorgiaASUN | #269 | W 9-4 |
| 2026-02-14 | H | MarshallSun Belt | #188 | W 10-9 |
| 2026-02-13 | H | EvansvilleMissouri Valley | #216 | W 11-3 |