Big South · 2026 season
Field projection hasn't computed for High Point yet.
Lost the auto-bid. South Carolina Upstate took the Big South bid — path is now RPI-only.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | BRACHBILL, Ty | P | — | —/— |
| — | Carey, J. | P | — | —/— |
| — | Carey, Jack | P | — | —/— |
| — | CHALFANT, Cam | P | — | —/— |
| — | Hitt, D. | P | — | —/— |
| — | Hitt, Dalton | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Big South · 2026 season
Field projection hasn't computed for High Point yet.
Lost the auto-bid. South Carolina Upstate took the Big South bid — path is now RPI-only.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | BRACHBILL, Ty | P | — | —/— |
| — | Carey, J. | P | — | —/— |
| — | Carey, Jack | P | — | —/— |
| — | CHALFANT, Cam | P | — | —/— |
| — | Hitt, D. | P | — | —/— |
| — | Hitt, Dalton | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| P |
| — |
| —/— |
| — | Jones, Charlie | P | — | —/— |
| — | Kimel, Mac | P | — | —/— |
| — | LaDuke, Dom | P | — | —/— |
| — | Paul, Aidan | P | — | —/— |
| — | PAUL, Aiden | P | — | —/— |
| — | Polk, Howell | P | — | —/— |
| — | Salicco, M. | P | — | —/— |
| — | Salicco, Mark | P | — | —/— |
| — | Shafer, Tyler | P | — | —/— |
| — | Silverste, J. | P | — | —/— |
| — | Story, Dylan | P | — | —/— |
| — | WALTON, Wade | P | — | —/— |
| — | Wells, M. | P | — | —/— |
| — | Wells, Mateo | P | — | —/— |
| — | Zimmerman, N. | P | — | —/— |
| — | ZIMMERMAN, Noah | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Bettencourt, Cohen | C | — | —/— |
| — | Martinez II, Matthew | PH/C | — | —/— |
| — | Martinez II, Matthew | PH/C | — | —/— |
| — | MARTINEZ, Matt | PH/C | — | —/— |
| — | Ruiz, J. | C | — | —/— |
| — | Ruiz, Justin | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Johnson, L. | 1B | — | —/— |
| — | Johnson, Landen | 1B | — | —/— |
| — | Kelly, F. | 2B | — | —/— |
| — | Kelly, Frank | 2B | — | —/— |
| — | Kohler, J. | 3B | — | —/— |
| — | Kohler, Jace | 3B | — | —/— |
| — | Ponce, W. | SS | — | —/— |
| — | Ponce, Willie | SS | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Allen, L. | RF | — | —/— |
| — | Allen, Lane | RF | — | —/— |
| — | Clark, Jack | RF | — | —/— |
| — | CUSH, Oliver | PR/RF | — | —/— |
| — | HAMMOND, Caleb | CF | — | —/— |
| — | LEMBO, Nic | PH/CF | — | —/— |
| — | Lembo, Nicolas | LF | — | —/— |
| — | McCARTER, J. | LF | — | —/— |
| — | McCarter, Jake | LF | — | —/— |
| — | Smith, C. | CF | — | —/— |
| — | Smith, Christian | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Clark, J. | PH | — | —/— |
| — | EWANOWSKI, Wyatt | PH | — | —/— |
| — | Lembo, N. | PH | — | —/— |
| — | Martin, Marcus | PR | — | —/— |
| — | Martinez, M. | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Fleming ll, E'mar | DH | — | —/— |
| — | FLEMING, E'Mar | DH | — | —/— |
| — | Oh, S. | DH | — | —/— |
| — | Oh, SeoJun | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Silverstein, Justin | — | — | —/— |
| P |
| — |
| —/— |
| — | Jones, Charlie | P | — | —/— |
| — | Kimel, Mac | P | — | —/— |
| — | LaDuke, Dom | P | — | —/— |
| — | Paul, Aidan | P | — | —/— |
| — | PAUL, Aiden | P | — | —/— |
| — | Polk, Howell | P | — | —/— |
| — | Salicco, M. | P | — | —/— |
| — | Salicco, Mark | P | — | —/— |
| — | Shafer, Tyler | P | — | —/— |
| — | Silverste, J. | P | — | —/— |
| — | Story, Dylan | P | — | —/— |
| — | WALTON, Wade | P | — | —/— |
| — | Wells, M. | P | — | —/— |
| — | Wells, Mateo | P | — | —/— |
| — | Zimmerman, N. | P | — | —/— |
| — | ZIMMERMAN, Noah | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Bettencourt, Cohen | C | — | —/— |
| — | Martinez II, Matthew | PH/C | — | —/— |
| — | Martinez II, Matthew | PH/C | — | —/— |
| — | MARTINEZ, Matt | PH/C | — | —/— |
| — | Ruiz, J. | C | — | —/— |
| — | Ruiz, Justin | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Johnson, L. | 1B | — | —/— |
| — | Johnson, Landen | 1B | — | —/— |
| — | Kelly, F. | 2B | — | —/— |
| — | Kelly, Frank | 2B | — | —/— |
| — | Kohler, J. | 3B | — | —/— |
| — | Kohler, Jace | 3B | — | —/— |
| — | Ponce, W. | SS | — | —/— |
| — | Ponce, Willie | SS | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Allen, L. | RF | — | —/— |
| — | Allen, Lane | RF | — | —/— |
| — | Clark, Jack | RF | — | —/— |
| — | CUSH, Oliver | PR/RF | — | —/— |
| — | HAMMOND, Caleb | CF | — | —/— |
| — | LEMBO, Nic | PH/CF | — | —/— |
| — | Lembo, Nicolas | LF | — | —/— |
| — | McCARTER, J. | LF | — | —/— |
| — | McCarter, Jake | LF | — | —/— |
| — | Smith, C. | CF | — | —/— |
| — | Smith, Christian | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Clark, J. | PH | — | —/— |
| — | EWANOWSKI, Wyatt | PH | — | —/— |
| — | Lembo, N. | PH | — | —/— |
| — | Martin, Marcus | PR | — | —/— |
| — | Martinez, M. | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Fleming ll, E'mar | DH | — | —/— |
| — | FLEMING, E'Mar | DH | — | —/— |
| — | Oh, S. | DH | — | —/— |
| — | Oh, SeoJun | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Silverstein, Justin | — | — | —/— |