Gonzaga didn't make the 64-team field.
Gonzaga's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | N | San FranciscoWest Coast | #218 | L 5-6 |
| 2026-05-21 | N | Saint Mary's CollegeWest Coast | #140 | L 4-13 |
| 2026-05-16 | H | Seattle UniversityWest Coast | #252 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Gonzaga didn't make the 64-team field.
Gonzaga's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | N | San FranciscoWest Coast | #218 | L 5-6 |
| 2026-05-21 | N | Saint Mary's CollegeWest Coast | #140 | L 4-13 |
| 2026-05-16 | H | Seattle UniversityWest Coast | #252 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| W 16-13 |
| 2026-05-15 | H | Seattle UniversityWest Coast | #252 | W 5-1 |
| 2026-05-14 | H | Seattle UniversityWest Coast | #252 | W 12-2 |
| 2026-05-10 | @ | San FranciscoWest Coast | #218 | W 12-5 |
| 2026-05-09 | @ | San FranciscoWest Coast | #218 | W 13-0 |
| 2026-05-08 | @ | San FranciscoWest Coast | #218 | W 7-0 |
| 2026-05-04 | H | Washington StateMountain West | #82 | W 10-5 |
| 2026-05-03 | H | Santa ClaraWest Coast | #191 | L 4-12 |
| 2026-05-02 | H | Santa ClaraWest Coast | #191 | W 7-6 |
| 2026-05-01 | H | Santa ClaraWest Coast | #191 | L 3-5 |
| 2026-04-28 | @ | OregonBig Ten | #15 | L 3-4 |
| 2026-04-26 | H | Loyola-MarymountWest Coast | #287 | W 14-8 |
| 2026-04-25 | H | Loyola-MarymountWest Coast | #287 | W 7-1 |
| 2026-04-24 | H | Loyola-MarymountWest Coast | #287 | W 4-3 |
| 2026-04-21 | @ | Washington StateMountain West | #82 | W 16-8 |
| 2026-04-19 | @ | Saint Mary's CollegeWest Coast | #140 | W 6-5 |
| 2026-04-18 | @ | Saint Mary's CollegeWest Coast | #140 | W 14-4 |
| 2026-04-17 | @ | Saint Mary's CollegeWest Coast | #140 | W 7-2 |
| 2026-04-12 | H | PortlandWest Coast | #121 | W 12-11 |
| 2026-04-11 | H | PortlandWest Coast | #121 | W 11-3 |
| 2026-04-10 | H | PortlandWest Coast | #121 | W 12-6 |
| 2026-04-07 | @ | WashingtonBig Ten | #156 | W 8-5 |
| 2026-04-06 | @ | WashingtonBig Ten | #156 | W 9-2 |
| 2026-04-04 | H | PepperdineWest Coast | #221 | W 4-3 |
| 2026-04-03 | H | PepperdineWest Coast | #221 | W 9-2 |
| 2026-04-02 | H | PepperdineWest Coast | #221 | L 2-5 |
| 2026-03-30 | H | NevadaMountain West | #169 | W 7-2 |
| 2026-03-29 | @ | PacificWest Coast | #244 | L 4-7 |
| 2026-03-28 | @ | PacificWest Coast | #244 | W 12-5 |
| 2026-03-27 | @ | PacificWest Coast | #244 | W 7-6 |
| 2026-03-24 | H | Washington StateMountain West | #82 | W 19-8 |
| 2026-03-22 | @ | San DiegoWest Coast | #210 | W 11-6 |
| 2026-03-21 | @ | San DiegoWest Coast | #210 | W 7-5 |
| 2026-03-20 | @ | San DiegoWest Coast | #210 | L 6-7 |
| 2026-03-15 | @ | Indiana StateMissouri Valley | #163 | W 23-16 |
| 2026-03-14 | @ | Indiana StateMissouri Valley | #163 | W 7-4 |
| 2026-03-13 | @ | Indiana StateMissouri Valley | #163 | W 7-4 |
| 2026-03-11 | @ | MinnesotaBig Ten | #93 | L 2-6 |
| 2026-03-10 | @ | MinnesotaBig Ten | #93 | L 8-11 |
| 2026-03-08 | @ | CreightonBig East | #96 | L 6-7 |
| 2026-03-07 | @ | CreightonBig East | #96 | W 5-4 |
| 2026-03-07 | @ | CreightonBig East | #96 | L 1-2 |
| 2026-03-01 | @ | OklahomaSEC | #24 | W 7-1 |
| 2026-02-28 | @ | OklahomaSEC | #24 | L 1-11 |
| 2026-02-27 | @ | OklahomaSEC | #24 | L 4-14 |
| 2026-02-22 | @ | Texas StateSun Belt | #43 | L 0-5 |
| 2026-02-21 | @ | Texas StateSun Belt | #43 | W 5-1 |
| 2026-02-20 | @ | Texas StateSun Belt | #43 | L 6-8 |
| 2026-02-16 | @ | HawaiiBig West | #131 | L 3-4 |
| 2026-02-15 | @ | HawaiiBig West | #131 | W 7-2 |
| 2026-02-14 | @ | HawaiiBig West | #131 | L 3-5 |
| 2026-02-13 | @ | HawaiiBig West | #131 | L 2-3 |
| W 16-13 |
| 2026-05-15 | H | Seattle UniversityWest Coast | #252 | W 5-1 |
| 2026-05-14 | H | Seattle UniversityWest Coast | #252 | W 12-2 |
| 2026-05-10 | @ | San FranciscoWest Coast | #218 | W 12-5 |
| 2026-05-09 | @ | San FranciscoWest Coast | #218 | W 13-0 |
| 2026-05-08 | @ | San FranciscoWest Coast | #218 | W 7-0 |
| 2026-05-04 | H | Washington StateMountain West | #82 | W 10-5 |
| 2026-05-03 | H | Santa ClaraWest Coast | #191 | L 4-12 |
| 2026-05-02 | H | Santa ClaraWest Coast | #191 | W 7-6 |
| 2026-05-01 | H | Santa ClaraWest Coast | #191 | L 3-5 |
| 2026-04-28 | @ | OregonBig Ten | #15 | L 3-4 |
| 2026-04-26 | H | Loyola-MarymountWest Coast | #287 | W 14-8 |
| 2026-04-25 | H | Loyola-MarymountWest Coast | #287 | W 7-1 |
| 2026-04-24 | H | Loyola-MarymountWest Coast | #287 | W 4-3 |
| 2026-04-21 | @ | Washington StateMountain West | #82 | W 16-8 |
| 2026-04-19 | @ | Saint Mary's CollegeWest Coast | #140 | W 6-5 |
| 2026-04-18 | @ | Saint Mary's CollegeWest Coast | #140 | W 14-4 |
| 2026-04-17 | @ | Saint Mary's CollegeWest Coast | #140 | W 7-2 |
| 2026-04-12 | H | PortlandWest Coast | #121 | W 12-11 |
| 2026-04-11 | H | PortlandWest Coast | #121 | W 11-3 |
| 2026-04-10 | H | PortlandWest Coast | #121 | W 12-6 |
| 2026-04-07 | @ | WashingtonBig Ten | #156 | W 8-5 |
| 2026-04-06 | @ | WashingtonBig Ten | #156 | W 9-2 |
| 2026-04-04 | H | PepperdineWest Coast | #221 | W 4-3 |
| 2026-04-03 | H | PepperdineWest Coast | #221 | W 9-2 |
| 2026-04-02 | H | PepperdineWest Coast | #221 | L 2-5 |
| 2026-03-30 | H | NevadaMountain West | #169 | W 7-2 |
| 2026-03-29 | @ | PacificWest Coast | #244 | L 4-7 |
| 2026-03-28 | @ | PacificWest Coast | #244 | W 12-5 |
| 2026-03-27 | @ | PacificWest Coast | #244 | W 7-6 |
| 2026-03-24 | H | Washington StateMountain West | #82 | W 19-8 |
| 2026-03-22 | @ | San DiegoWest Coast | #210 | W 11-6 |
| 2026-03-21 | @ | San DiegoWest Coast | #210 | W 7-5 |
| 2026-03-20 | @ | San DiegoWest Coast | #210 | L 6-7 |
| 2026-03-15 | @ | Indiana StateMissouri Valley | #163 | W 23-16 |
| 2026-03-14 | @ | Indiana StateMissouri Valley | #163 | W 7-4 |
| 2026-03-13 | @ | Indiana StateMissouri Valley | #163 | W 7-4 |
| 2026-03-11 | @ | MinnesotaBig Ten | #93 | L 2-6 |
| 2026-03-10 | @ | MinnesotaBig Ten | #93 | L 8-11 |
| 2026-03-08 | @ | CreightonBig East | #96 | L 6-7 |
| 2026-03-07 | @ | CreightonBig East | #96 | W 5-4 |
| 2026-03-07 | @ | CreightonBig East | #96 | L 1-2 |
| 2026-03-01 | @ | OklahomaSEC | #24 | W 7-1 |
| 2026-02-28 | @ | OklahomaSEC | #24 | L 1-11 |
| 2026-02-27 | @ | OklahomaSEC | #24 | L 4-14 |
| 2026-02-22 | @ | Texas StateSun Belt | #43 | L 0-5 |
| 2026-02-21 | @ | Texas StateSun Belt | #43 | W 5-1 |
| 2026-02-20 | @ | Texas StateSun Belt | #43 | L 6-8 |
| 2026-02-16 | @ | HawaiiBig West | #131 | L 3-4 |
| 2026-02-15 | @ | HawaiiBig West | #131 | W 7-2 |
| 2026-02-14 | @ | HawaiiBig West | #131 | L 3-5 |
| 2026-02-13 | @ | HawaiiBig West | #131 | L 2-3 |