Atlantic 10 · 2026 season
Field projection hasn't computed for George Washington yet.
Lost the auto-bid. VCU took the Atlantic 10 bid — path is now RPI-only.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Aponick, J | P | — | —/— |
| — | Aponick, J | P | — | —/— |
| — | Aponick, Jonas | P | — | —/— |
| — | Barks, R | P | — | —/— |
| — | Barks, R | P | — | —/— |
| — | Barks, Ryan | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Atlantic 10 · 2026 season
Field projection hasn't computed for George Washington yet.
Lost the auto-bid. VCU took the Atlantic 10 bid — path is now RPI-only.
| # | Player | Position | Class | B/T |
|---|---|---|---|---|
| Pitchers | ||||
| — | Aponick, J | P | — | —/— |
| — | Aponick, J | P | — | —/— |
| — | Aponick, Jonas | P | — | —/— |
| — | Barks, R | P | — | —/— |
| — | Barks, R | P | — | —/— |
| — | Barks, Ryan | |||
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| P |
| — |
| —/— |
| — | Barks, Ryan | P | — | —/— |
| — | Bruno, M | P | — | —/— |
| — | Bruno, M | P | — | —/— |
| — | Bruno, Matt | P | — | —/— |
| — | Bruno, Matt | P | — | —/— |
| — | Carey, A | P | — | —/— |
| — | Carey, A | P | — | —/— |
| — | Carey, Aidan | P | — | —/— |
| — | Carey, Aidan | P | — | —/— |
| — | Crochet, Reese | P | — | —/— |
| — | Cutler, Andrew | P | — | —/— |
| — | Harris, D | P | — | —/— |
| — | Harris, D | P | — | —/— |
| — | Harris, Drew | P | — | —/— |
| — | Harris, Drew | P | — | —/— |
| — | Haug, M | P | — | —/— |
| — | Haug, M | P | — | —/— |
| — | Haug, Max | P | — | —/— |
| — | Haug, Max | P | — | —/— |
| — | Knighton, H | P | — | —/— |
| — | Knighton, Henry | P | — | —/— |
| — | Lebel, Colin | P | — | —/— |
| — | Lebel, Colin | P | — | —/— |
| — | Marks, B | P | — | —/— |
| — | Miller, G | P | — | —/— |
| — | Miller, G | P | — | —/— |
| — | Miller, Gavin | P | — | —/— |
| — | Miller, Gavin | P | — | —/— |
| — | Murphy, N | P | — | —/— |
| — | Murphy, N | P | — | —/— |
| — | Murphy, Nathan | P | — | —/— |
| — | Nadel, J | P | — | —/— |
| — | Nadel, J | P | — | —/— |
| — | Nadel, Jasper | P | — | —/— |
| — | Nadel, Jasper | P | — | —/— |
| — | Oppenheim, D | P | — | —/— |
| — | Oppenheim, D | P | — | —/— |
| — | Oppenheim, Drew | P | — | —/— |
| — | Oppenheim, Drew | P | — | —/— |
| — | Thyen, L | P | — | —/— |
| — | Thyen, Liam | P | — | —/— |
| — | Wywoda, D | P | — | —/— |
| — | Wywoda, D | P | — | —/— |
| — | Wywoda, Declan | P | — | —/— |
| — | Wywoda, Declan | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Lavey, R | C | — | —/— |
| — | Lavey, R | C | — | —/— |
| — | Lavey, Robbie | C | — | —/— |
| — | Lavey, Robbie | C | — | —/— |
| — | Maltacea, Luke | C | — | —/— |
| — | Maltacea, Luke | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Archer, B | 1B | — | —/— |
| — | Dewey, Christian | 1B | — | —/— |
| — | Jones, Tyler | 3B | — | —/— |
| — | Mullen, N | SS | — | —/— |
| — | Mullen, N | SS | — | —/— |
| — | Mullen, Nick | SS | — | —/— |
| — | Mullen, Nick | SS | — | —/— |
| — | Peitz, T | SS | — | —/— |
| — | Peitz, Travis | 2B | — | —/— |
| — | Peitz, Travis | 2B | — | —/— |
| — | Rogan, Charlie | 1B | — | —/— |
| — | Rogan, Charlie | 1B | — | —/— |
| — | Tufano, C | 3B | — | —/— |
| — | Tufano, C | 3B | — | —/— |
| — | Tufano, Cristino | 3B | — | —/— |
| — | Tufano, Cristino | 3B | — | —/— |
| — | Walsh, C | 2B | — | —/— |
| — | Walsh, C | 2B | — | —/— |
| — | Wenz, J | 1B | — | —/— |
| — | Wenz, J | 1B | — | —/— |
| — | Wenz, Josh | 1B | — | —/— |
| — | Wenz, Josh | 1B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Bravette, M | LF | — | —/— |
| — | Bravette, M | LF | — | —/— |
| — | Bravette, Michael | LF | — | —/— |
| — | Dewey, Christian | RF | — | —/— |
| — | Jones, C | LF | — | —/— |
| — | Jones, C | LF | — | —/— |
| — | Jones, Connor | LF | — | —/— |
| — | Jones, Connor | LF | — | —/— |
| — | Kent, J | CF | — | —/— |
| — | Kent, J | CF | — | —/— |
| — | Kent, Jack | CF | — | —/— |
| — | Kent, Jack | RF | — | —/— |
| — | Marmo, Greg | PR/RF | — | —/— |
| — | Marmo, Greg | RF | — | —/— |
| — | Walker, C | RF | — | —/— |
| — | Walker, C | RF | — | —/— |
| — | Walker, Conlon | RF | — | —/— |
| — | Walsh, Charlie | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Archer, Brian | PH | — | —/— |
| — | Bravette, Michael | PR | — | —/— |
| — | Dewey, C | PH | — | —/— |
| — | Dewey, C | PH | — | —/— |
| — | Freker, Brodie | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Freker, B | DH | — | —/— |
| — | Freker, B | DH | — | —/— |
| — | Freker, Brodie | DH | — | —/— |
| — | Walker, Conlon | DH | — | —/— |
| — | Walsh, Charlie | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Aponick, Jonas | — | — | —/— |
| — | Cutler, Andrew | — | — | —/— |
| — | Knighton, Henry | — | — | —/— |
| — | Marks, Brad | — | — | —/— |
| — | Murphy, Nathan | — | — | —/— |
| — | Thyen, Liam | — | — | —/— |
| P |
| — |
| —/— |
| — | Barks, Ryan | P | — | —/— |
| — | Bruno, M | P | — | —/— |
| — | Bruno, M | P | — | —/— |
| — | Bruno, Matt | P | — | —/— |
| — | Bruno, Matt | P | — | —/— |
| — | Carey, A | P | — | —/— |
| — | Carey, A | P | — | —/— |
| — | Carey, Aidan | P | — | —/— |
| — | Carey, Aidan | P | — | —/— |
| — | Crochet, Reese | P | — | —/— |
| — | Cutler, Andrew | P | — | —/— |
| — | Harris, D | P | — | —/— |
| — | Harris, D | P | — | —/— |
| — | Harris, Drew | P | — | —/— |
| — | Harris, Drew | P | — | —/— |
| — | Haug, M | P | — | —/— |
| — | Haug, M | P | — | —/— |
| — | Haug, Max | P | — | —/— |
| — | Haug, Max | P | — | —/— |
| — | Knighton, H | P | — | —/— |
| — | Knighton, Henry | P | — | —/— |
| — | Lebel, Colin | P | — | —/— |
| — | Lebel, Colin | P | — | —/— |
| — | Marks, B | P | — | —/— |
| — | Miller, G | P | — | —/— |
| — | Miller, G | P | — | —/— |
| — | Miller, Gavin | P | — | —/— |
| — | Miller, Gavin | P | — | —/— |
| — | Murphy, N | P | — | —/— |
| — | Murphy, N | P | — | —/— |
| — | Murphy, Nathan | P | — | —/— |
| — | Nadel, J | P | — | —/— |
| — | Nadel, J | P | — | —/— |
| — | Nadel, Jasper | P | — | —/— |
| — | Nadel, Jasper | P | — | —/— |
| — | Oppenheim, D | P | — | —/— |
| — | Oppenheim, D | P | — | —/— |
| — | Oppenheim, Drew | P | — | —/— |
| — | Oppenheim, Drew | P | — | —/— |
| — | Thyen, L | P | — | —/— |
| — | Thyen, Liam | P | — | —/— |
| — | Wywoda, D | P | — | —/— |
| — | Wywoda, D | P | — | —/— |
| — | Wywoda, Declan | P | — | —/— |
| — | Wywoda, Declan | P | — | —/— |
| Catchers |
| — | Lavey, R | C | — | —/— |
| — | Lavey, R | C | — | —/— |
| — | Lavey, Robbie | C | — | —/— |
| — | Lavey, Robbie | C | — | —/— |
| — | Maltacea, Luke | C | — | —/— |
| — | Maltacea, Luke | C | — | —/— |
| Infielders |
| — | Archer, B | 1B | — | —/— |
| — | Dewey, Christian | 1B | — | —/— |
| — | Jones, Tyler | 3B | — | —/— |
| — | Mullen, N | SS | — | —/— |
| — | Mullen, N | SS | — | —/— |
| — | Mullen, Nick | SS | — | —/— |
| — | Mullen, Nick | SS | — | —/— |
| — | Peitz, T | SS | — | —/— |
| — | Peitz, Travis | 2B | — | —/— |
| — | Peitz, Travis | 2B | — | —/— |
| — | Rogan, Charlie | 1B | — | —/— |
| — | Rogan, Charlie | 1B | — | —/— |
| — | Tufano, C | 3B | — | —/— |
| — | Tufano, C | 3B | — | —/— |
| — | Tufano, Cristino | 3B | — | —/— |
| — | Tufano, Cristino | 3B | — | —/— |
| — | Walsh, C | 2B | — | —/— |
| — | Walsh, C | 2B | — | —/— |
| — | Wenz, J | 1B | — | —/— |
| — | Wenz, J | 1B | — | —/— |
| — | Wenz, Josh | 1B | — | —/— |
| — | Wenz, Josh | 1B | — | —/— |
| Outfielders |
| — | Bravette, M | LF | — | —/— |
| — | Bravette, M | LF | — | —/— |
| — | Bravette, Michael | LF | — | —/— |
| — | Dewey, Christian | RF | — | —/— |
| — | Jones, C | LF | — | —/— |
| — | Jones, C | LF | — | —/— |
| — | Jones, Connor | LF | — | —/— |
| — | Jones, Connor | LF | — | —/— |
| — | Kent, J | CF | — | —/— |
| — | Kent, J | CF | — | —/— |
| — | Kent, Jack | CF | — | —/— |
| — | Kent, Jack | RF | — | —/— |
| — | Marmo, Greg | PR/RF | — | —/— |
| — | Marmo, Greg | RF | — | —/— |
| — | Walker, C | RF | — | —/— |
| — | Walker, C | RF | — | —/— |
| — | Walker, Conlon | RF | — | —/— |
| — | Walsh, Charlie | CF | — | —/— |
| Utility |
| — | Archer, Brian | PH | — | —/— |
| — | Bravette, Michael | PR | — | —/— |
| — | Dewey, C | PH | — | —/— |
| — | Dewey, C | PH | — | —/— |
| — | Freker, Brodie | PH | — | —/— |
| Designated hitter |
| — | Freker, B | DH | — | —/— |
| — | Freker, B | DH | — | —/— |
| — | Freker, Brodie | DH | — | —/— |
| — | Walker, Conlon | DH | — | —/— |
| — | Walsh, Charlie | DH | — | —/— |
| Other |
| — | Aponick, Jonas | — | — | —/— |
| — | Cutler, Andrew | — | — | —/— |
| — | Knighton, Henry | — | — | —/— |
| — | Marks, Brad | — | — | —/— |
| — | Murphy, Nathan | — | — | —/— |
| — | Thyen, Liam | — | — | —/— |