FIU didn't make the 64-team field.
FIU's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | @ | New Mexico StateConference USA | #224 | W 30-21 |
| 2026-05-15 | @ | New Mexico StateConference USA | #224 | L 5-6 |
| 2026-05-14 | @ | New Mexico StateConference USA | #224 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
FIU didn't make the 64-team field.
FIU's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | @ | New Mexico StateConference USA | #224 | W 30-21 |
| 2026-05-15 | @ | New Mexico StateConference USA | #224 | L 5-6 |
| 2026-05-14 | @ | New Mexico StateConference USA | #224 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| W 17-12 |
| 2026-05-10 | H | Middle TennesseeConference USA | #222 | W 10-2 |
| 2026-05-09 | H | Middle TennesseeConference USA | #222 | W 7-5 |
| 2026-05-08 | H | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 9-11 |
| 2026-05-06 | H | FGCUASUN | #123 | L 8-9 |
| 2026-05-03 | @ | DelawareConference USA | #241 | L 9-13 |
| 2026-05-02 | @ | DelawareConference USA | #241 | L 3-8 |
| 2026-05-01 | @ | DelawareConference USA | #241 | L 8-9 |
| 2026-04-28 | H | Bethune-CookmanSWAC | #178 | W 8-6 |
| 2026-04-26 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | W 13-10 |
| 2026-04-25 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 10-14 |
| 2026-04-24 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 5-10 |
| 2026-04-21 | @ | FGCUASUN | #123 | L 9-10 |
| 2026-04-19 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 2-7 |
| 2026-04-18 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 1-13 |
| 2026-04-17 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 2-4 |
| 2026-04-12 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | W 7-1 |
| 2026-04-11 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | W 4-3 |
| 2026-04-10 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | W 3-2 |
| 2026-04-07 | @ | Miami (FL)ACC | #30 | L 7-9 |
| 2026-04-04 | H | Louisiana TechConference USA | #80 | L 3-4 |
| 2026-04-03 | H | Louisiana TechConference USA | #80 | L 2-6 |
| 2026-04-02 | H | Louisiana TechConference USA | #80 | W 7-4 |
| 2026-03-31 | H | FAUAmerican | #127 | W 9-1 |
| 2026-03-29 | @ | LibertyConference USA | #32 | L 0-13 |
| 2026-03-28 | @ | LibertyConference USA | #32 | L 1-7 |
| 2026-03-27 | @ | LibertyConference USA | #32 | L 3-4 |
| 2026-03-22 | H | Sam Houston StateConference USA | #170 | L 1-7 |
| 2026-03-21 | H | Sam Houston StateConference USA | #170 | W 12-11 |
| 2026-03-20 | H | Sam Houston StateConference USA | #170 | L 2-3 |
| 2026-03-18 | H | Miami (FL)ACC | #30 | L 3-10 |
| 2026-03-15 | @ | Western KentuckyConference USA | #139 | L 3-9 |
| 2026-03-14 | @ | Western KentuckyConference USA | #139 | L 4-5 |
| 2026-03-13 | @ | Western KentuckyConference USA | #139 | L 4-15 |
| 2026-03-10 | H | FGCUASUN | #123 | L 6-11 |
| 2026-03-08 | @ | FAUAmerican | #127 | L 3-7 |
| 2026-03-07 | H | FAUAmerican | #127 | L 3-5 |
| 2026-03-06 | @ | FAUAmerican | #127 | L 2-14 |
| 2026-03-04 | H | Boston CollegeACC | #34 | L 4-9 |
| 2026-03-03 | H | Boston CollegeACC | #34 | L 0-4 |
| 2026-02-28 | H | Stony BrookCoastal Athletic | #172 | W 10-9 |
| 2026-02-27 | H | Stony BrookCoastal Athletic | #172 | L 1-11 |
| 2026-02-25 | @ | FloridaSEC | #11 | L 4-11 |
| 2026-02-24 | @ | FloridaSEC | #11 | L 11-17 |
| 2026-02-22 | H | Holy CrossPatriot League | #201 | L 17-20 |
| 2026-02-21 | H | Holy CrossPatriot League | #201 | W 6-5 |
| 2026-02-21 | H | Holy CrossPatriot League | #201 | W 14-10 |
| 2026-02-20 | H | Holy CrossPatriot League | #201 | W 7-4 |
| 2026-02-17 | @ | Bethune-CookmanSWAC | #178 | W 12-5 |
| 2026-02-15 | H | VillanovaBig East | #236 | W 4-3 |
| 2026-02-14 | H | VillanovaBig East | #236 | W 13-3 |
| 2026-02-13 | H | VillanovaBig East | #236 | L 4-7 |
| W 17-12 |
| 2026-05-10 | H | Middle TennesseeConference USA | #222 | W 10-2 |
| 2026-05-09 | H | Middle TennesseeConference USA | #222 | W 7-5 |
| 2026-05-08 | H | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 9-11 |
| 2026-05-06 | H | FGCUASUN | #123 | L 8-9 |
| 2026-05-03 | @ | DelawareConference USA | #241 | L 9-13 |
| 2026-05-02 | @ | DelawareConference USA | #241 | L 3-8 |
| 2026-05-01 | @ | DelawareConference USA | #241 | L 8-9 |
| 2026-04-28 | H | Bethune-CookmanSWAC | #178 | W 8-6 |
| 2026-04-26 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | W 13-10 |
| 2026-04-25 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 10-14 |
| 2026-04-24 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 5-10 |
| 2026-04-21 | @ | FGCUASUN | #123 | L 9-10 |
| 2026-04-19 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 2-7 |
| 2026-04-18 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 1-13 |
| 2026-04-17 | @ | Jacksonville StateConference USA | #25 | L 2-4 |
| 2026-04-12 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | W 7-1 |
| 2026-04-11 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | W 4-3 |
| 2026-04-10 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | W 3-2 |
| 2026-04-07 | @ | Miami (FL)ACC | #30 | L 7-9 |
| 2026-04-04 | H | Louisiana TechConference USA | #80 | L 3-4 |
| 2026-04-03 | H | Louisiana TechConference USA | #80 | L 2-6 |
| 2026-04-02 | H | Louisiana TechConference USA | #80 | W 7-4 |
| 2026-03-31 | H | FAUAmerican | #127 | W 9-1 |
| 2026-03-29 | @ | LibertyConference USA | #32 | L 0-13 |
| 2026-03-28 | @ | LibertyConference USA | #32 | L 1-7 |
| 2026-03-27 | @ | LibertyConference USA | #32 | L 3-4 |
| 2026-03-22 | H | Sam Houston StateConference USA | #170 | L 1-7 |
| 2026-03-21 | H | Sam Houston StateConference USA | #170 | W 12-11 |
| 2026-03-20 | H | Sam Houston StateConference USA | #170 | L 2-3 |
| 2026-03-18 | H | Miami (FL)ACC | #30 | L 3-10 |
| 2026-03-15 | @ | Western KentuckyConference USA | #139 | L 3-9 |
| 2026-03-14 | @ | Western KentuckyConference USA | #139 | L 4-5 |
| 2026-03-13 | @ | Western KentuckyConference USA | #139 | L 4-15 |
| 2026-03-10 | H | FGCUASUN | #123 | L 6-11 |
| 2026-03-08 | @ | FAUAmerican | #127 | L 3-7 |
| 2026-03-07 | H | FAUAmerican | #127 | L 3-5 |
| 2026-03-06 | @ | FAUAmerican | #127 | L 2-14 |
| 2026-03-04 | H | Boston CollegeACC | #34 | L 4-9 |
| 2026-03-03 | H | Boston CollegeACC | #34 | L 0-4 |
| 2026-02-28 | H | Stony BrookCoastal Athletic | #172 | W 10-9 |
| 2026-02-27 | H | Stony BrookCoastal Athletic | #172 | L 1-11 |
| 2026-02-25 | @ | FloridaSEC | #11 | L 4-11 |
| 2026-02-24 | @ | FloridaSEC | #11 | L 11-17 |
| 2026-02-22 | H | Holy CrossPatriot League | #201 | L 17-20 |
| 2026-02-21 | H | Holy CrossPatriot League | #201 | W 6-5 |
| 2026-02-21 | H | Holy CrossPatriot League | #201 | W 14-10 |
| 2026-02-20 | H | Holy CrossPatriot League | #201 | W 7-4 |
| 2026-02-17 | @ | Bethune-CookmanSWAC | #178 | W 12-5 |
| 2026-02-15 | H | VillanovaBig East | #236 | W 4-3 |
| 2026-02-14 | H | VillanovaBig East | #236 | W 13-3 |
| 2026-02-13 | H | VillanovaBig East | #236 | L 4-7 |