Delaware didn't make the 64-team field.
Delaware's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | H | Western KentuckyConference USA | #139 | W 6-3 |
| 2026-05-15 | H | Western KentuckyConference USA | #139 | L 0-3 |
| 2026-05-14 | H | Western KentuckyConference USA | #139 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Delaware didn't make the 64-team field.
Delaware's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | H | Western KentuckyConference USA | #139 | W 6-3 |
| 2026-05-15 | H | Western KentuckyConference USA | #139 | L 0-3 |
| 2026-05-14 | H | Western KentuckyConference USA | #139 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| W 7-3 |
| 2026-05-10 | @ | Sam Houston StateConference USA | #170 | L 1-8 |
| 2026-05-09 | @ | Sam Houston StateConference USA | #170 | L 4-5 |
| 2026-05-08 | @ | Sam Houston StateConference USA | #170 | L 2-13 |
| 2026-05-03 | H | FIUConference USA | #225 | W 13-9 |
| 2026-05-02 | H | FIUConference USA | #225 | W 8-3 |
| 2026-05-01 | H | FIUConference USA | #225 | W 9-8 |
| 2026-04-28 | @ | Delaware StateNEC | #304 | W 7-5 |
| 2026-04-26 | @ | LibertyConference USA | #32 | L 4-14 |
| 2026-04-25 | @ | LibertyConference USA | #32 | L 5-11 |
| 2026-04-24 | @ | LibertyConference USA | #32 | W 5-4 |
| 2026-04-22 | @ | Saint Joseph'sAtlantic 10 | #67 | W 15-6 |
| 2026-04-19 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 0-4 |
| 2026-04-18 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 3-4 |
| 2026-04-17 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 7-8 |
| 2026-04-14 | H | Delaware StateNEC | #304 | W 15-8 |
| 2026-04-12 | H | Missouri StateConference USA | #23 | L 6-9 |
| 2026-04-11 | H | Missouri StateConference USA | #23 | L 10-15 |
| 2026-04-10 | H | Missouri StateConference USA | #23 | L 1-14 |
| 2026-04-07 | @ | LehighPatriot League | #281 | L 3-8 |
| 2026-04-04 | @ | New Mexico StateConference USA | #224 | L 2-7 |
| 2026-04-03 | @ | New Mexico StateConference USA | #224 | L 9-15 |
| 2026-04-02 | @ | New Mexico StateConference USA | #224 | L 6-11 |
| 2026-03-31 | H | RiderMAAC | #119 | L 5-10 |
| 2026-03-29 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | L 11-13 |
| 2026-03-28 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | L 1-5 |
| 2026-03-27 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | L 1-8 |
| 2026-03-24 | @ | RutgersBig Ten | #122 | L 0-8 |
| 2026-03-22 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 6-8 |
| 2026-03-21 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 2-10 |
| 2026-03-20 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | W 5-4 |
| 2026-03-18 | H | Saint Joseph'sAtlantic 10 | #67 | W 18-0 |
| 2026-03-15 | @ | Louisiana TechConference USA | #80 | L 4-17 |
| 2026-03-14 | @ | Louisiana TechConference USA | #80 | L 3-9 |
| 2026-03-13 | @ | Louisiana TechConference USA | #80 | L 0-5 |
| 2026-03-10 | @ | PennIvy League | #176 | W 5-3 |
| 2026-03-08 | H | CanisiusMAAC | #258 | W 10-0 |
| 2026-03-07 | H | CanisiusMAAC | #258 | W 14-1 |
| 2026-03-06 | H | CanisiusMAAC | #258 | L 5-7 |
| 2026-03-04 | H | MarylandBig Ten | #85 | L 3-7 |
| 2026-03-01 | H | RiderMAAC | #119 | W 5-4 |
| 2026-02-28 | H | RiderMAAC | #119 | W 5-4 |
| 2026-02-27 | H | RiderMAAC | #119 | W 13-8 |
| 2026-02-25 | H | La SalleAtlantic 10 | #271 | W 8-4 |
| 2026-02-24 | @ | MarylandBig Ten | #85 | L 14-15 |
| 2026-02-22 | @ | Mississippi StateSEC | #13 | L 3-7 |
| 2026-02-21 | @ | Mississippi StateSEC | #13 | L 0-10 |
| 2026-02-20 | @ | Mississippi StateSEC | #13 | L 2-9 |
| 2026-02-17 | H | La SalleAtlantic 10 | #271 | W 6-4 |
| 2026-02-14 | @ | ElonCoastal Athletic | #234 | L 5-7 |
| 2026-02-14 | @ | ElonCoastal Athletic | #234 | L 4-17 |
| 2026-02-13 | @ | ElonCoastal Athletic | #234 | L 1-13 |
| W 7-3 |
| 2026-05-10 | @ | Sam Houston StateConference USA | #170 | L 1-8 |
| 2026-05-09 | @ | Sam Houston StateConference USA | #170 | L 4-5 |
| 2026-05-08 | @ | Sam Houston StateConference USA | #170 | L 2-13 |
| 2026-05-03 | H | FIUConference USA | #225 | W 13-9 |
| 2026-05-02 | H | FIUConference USA | #225 | W 8-3 |
| 2026-05-01 | H | FIUConference USA | #225 | W 9-8 |
| 2026-04-28 | @ | Delaware StateNEC | #304 | W 7-5 |
| 2026-04-26 | @ | LibertyConference USA | #32 | L 4-14 |
| 2026-04-25 | @ | LibertyConference USA | #32 | L 5-11 |
| 2026-04-24 | @ | LibertyConference USA | #32 | W 5-4 |
| 2026-04-22 | @ | Saint Joseph'sAtlantic 10 | #67 | W 15-6 |
| 2026-04-19 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 0-4 |
| 2026-04-18 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 3-4 |
| 2026-04-17 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 7-8 |
| 2026-04-14 | H | Delaware StateNEC | #304 | W 15-8 |
| 2026-04-12 | H | Missouri StateConference USA | #23 | L 6-9 |
| 2026-04-11 | H | Missouri StateConference USA | #23 | L 10-15 |
| 2026-04-10 | H | Missouri StateConference USA | #23 | L 1-14 |
| 2026-04-07 | @ | LehighPatriot League | #281 | L 3-8 |
| 2026-04-04 | @ | New Mexico StateConference USA | #224 | L 2-7 |
| 2026-04-03 | @ | New Mexico StateConference USA | #224 | L 9-15 |
| 2026-04-02 | @ | New Mexico StateConference USA | #224 | L 6-11 |
| 2026-03-31 | H | RiderMAAC | #119 | L 5-10 |
| 2026-03-29 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | L 11-13 |
| 2026-03-28 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | L 1-5 |
| 2026-03-27 | H | Kennesaw StateConference USA | #92 | L 1-8 |
| 2026-03-24 | @ | RutgersBig Ten | #122 | L 0-8 |
| 2026-03-22 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 6-8 |
| 2026-03-21 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 2-10 |
| 2026-03-20 | H | Dallas BaptistConference USA | #70 | W 5-4 |
| 2026-03-18 | H | Saint Joseph'sAtlantic 10 | #67 | W 18-0 |
| 2026-03-15 | @ | Louisiana TechConference USA | #80 | L 4-17 |
| 2026-03-14 | @ | Louisiana TechConference USA | #80 | L 3-9 |
| 2026-03-13 | @ | Louisiana TechConference USA | #80 | L 0-5 |
| 2026-03-10 | @ | PennIvy League | #176 | W 5-3 |
| 2026-03-08 | H | CanisiusMAAC | #258 | W 10-0 |
| 2026-03-07 | H | CanisiusMAAC | #258 | W 14-1 |
| 2026-03-06 | H | CanisiusMAAC | #258 | L 5-7 |
| 2026-03-04 | H | MarylandBig Ten | #85 | L 3-7 |
| 2026-03-01 | H | RiderMAAC | #119 | W 5-4 |
| 2026-02-28 | H | RiderMAAC | #119 | W 5-4 |
| 2026-02-27 | H | RiderMAAC | #119 | W 13-8 |
| 2026-02-25 | H | La SalleAtlantic 10 | #271 | W 8-4 |
| 2026-02-24 | @ | MarylandBig Ten | #85 | L 14-15 |
| 2026-02-22 | @ | Mississippi StateSEC | #13 | L 3-7 |
| 2026-02-21 | @ | Mississippi StateSEC | #13 | L 0-10 |
| 2026-02-20 | @ | Mississippi StateSEC | #13 | L 2-9 |
| 2026-02-17 | H | La SalleAtlantic 10 | #271 | W 6-4 |
| 2026-02-14 | @ | ElonCoastal Athletic | #234 | L 5-7 |
| 2026-02-14 | @ | ElonCoastal Athletic | #234 | L 4-17 |
| 2026-02-13 | @ | ElonCoastal Athletic | #234 | L 1-13 |