Bethune-Cookman didn't make the 64-team field.
Bethune-Cookman's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | N | Arkansas-Pine BluffSWAC | #242 | L 8-13 |
| 2026-05-21 | N | Grambling StateSWAC | #257 | W 7-6 |
| 2026-05-20 | N | Arkansas-Pine BluffSWAC | #242 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Bethune-Cookman didn't make the 64-team field.
Bethune-Cookman's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | N | Arkansas-Pine BluffSWAC | #242 | L 8-13 |
| 2026-05-21 | N | Grambling StateSWAC | #257 | W 7-6 |
| 2026-05-20 | N | Arkansas-Pine BluffSWAC | #242 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| L 4-6 |
| 2026-05-16 | H | Grambling StateSWAC | #257 | W 12-1 |
| 2026-05-15 | H | Grambling StateSWAC | #257 | L 2-7 |
| 2026-05-14 | H | Grambling StateSWAC | #257 | W 23-1 |
| 2026-05-10 | @ | Alabama StateSWAC | #177 | L 11-14 |
| 2026-05-09 | @ | Alabama StateSWAC | #177 | W 7-3 |
| 2026-05-08 | @ | Alabama StateSWAC | #177 | W 6-1 |
| 2026-05-05 | @ | StetsonASUN | #203 | L 2-15 |
| 2026-05-02 | H | Arkansas-Pine BluffSWAC | #242 | L 6-10 |
| 2026-05-01 | H | Arkansas-Pine BluffSWAC | #242 | W 16-9 |
| 2026-05-01 | H | Arkansas-Pine BluffSWAC | #242 | W 6-4 |
| 2026-04-28 | @ | FIUConference USA | #225 | L 6-8 |
| 2026-04-26 | @ | Florida A&MSWAC | #166 | L 13-15 |
| 2026-04-25 | @ | Florida A&MSWAC | #166 | W 10-4 |
| 2026-04-24 | @ | Florida A&MSWAC | #166 | W 4-3 |
| 2026-04-21 | H | UCFBig 12 | #36 | L 4-5 |
| 2026-04-19 | H | Alabama A&MSWAC | #305 | W 13-3 |
| 2026-04-18 | H | Alabama A&MSWAC | #305 | W 15-5 |
| 2026-04-17 | H | Alabama A&MSWAC | #305 | W 15-4 |
| 2026-04-14 | @ | FloridaSEC | #11 | W 13-7 |
| 2026-04-11 | @ | Mississippi Valley StateSWAC | #299 | W 13-2 |
| 2026-04-11 | @ | Mississippi Valley StateSWAC | #299 | W 15-0 |
| 2026-04-10 | @ | Mississippi Valley StateSWAC | #299 | L 6-8 |
| 2026-04-07 | @ | LSUSEC | #63 | W 10-7 |
| 2026-04-04 | @ | SouthernSWAC | #196 | W 12-7 |
| 2026-04-04 | @ | SouthernSWAC | #196 | W 6-3 |
| 2026-04-03 | @ | SouthernSWAC | #196 | L 3-7 |
| 2026-03-31 | @ | South FloridaAmerican | #79 | W 6-5 |
| 2026-03-29 | H | Jackson StateSWAC | #292 | W 5-4 |
| 2026-03-28 | H | Jackson StateSWAC | #292 | W 13-2 |
| 2026-03-27 | H | Jackson StateSWAC | #292 | L 7-8 |
| 2026-03-24 | @ | JacksonvilleASUN | #129 | L 3-4 |
| 2026-03-21 | @ | Alcorn StateSWAC | #307 | W 14-3 |
| 2026-03-21 | @ | Alcorn StateSWAC | #307 | W 12-2 |
| 2026-03-20 | @ | Alcorn StateSWAC | #307 | W 11-1 |
| 2026-03-17 | @ | Florida StateACC | #8 | L 1-12 |
| 2026-03-14 | H | Prairie View A&MSWAC | #302 | W 10-5 |
| 2026-03-14 | H | Prairie View A&MSWAC | #302 | W 6-3 |
| 2026-03-13 | H | Prairie View A&MSWAC | #302 | W 6-1 |
| 2026-03-10 | @ | North FloridaASUN | #162 | W 7-4 |
| 2026-03-08 | H | FGCUASUN | #123 | W 9-8 |
| 2026-03-07 | H | FGCUASUN | #123 | L 5-13 |
| 2026-03-06 | H | FGCUASUN | #123 | L 5-11 |
| 2026-03-04 | @ | Miami (FL)ACC | #30 | L 2-5 |
| 2026-03-01 | H | Delaware StateNEC | #304 | W 14-0 |
| 2026-03-01 | H | Delaware StateNEC | #304 | W 14-8 |
| 2026-02-28 | H | Delaware StateNEC | #304 | W 14-7 |
| 2026-02-28 | H | Delaware StateNEC | #304 | W 15-0 |
| 2026-02-24 | H | South FloridaAmerican | #79 | W 4-3 |
| 2026-02-22 | H | YaleIvy League | #144 | L 3-8 |
| 2026-02-21 | @ | Florida A&MSWAC | #166 | W 6-2 |
| 2026-02-20 | H | YaleIvy League | #144 | W 7-5 |
| 2026-02-17 | H | FIUConference USA | #225 | L 5-12 |
| 2026-02-15 | H | BradleyMissouri Valley | #291 | L 6-7 |
| 2026-02-14 | H | BradleyMissouri Valley | #291 | W 17-6 |
| 2026-02-13 | H | BradleyMissouri Valley | #291 | W 2-1 |
| L 4-6 |
| 2026-05-16 | H | Grambling StateSWAC | #257 | W 12-1 |
| 2026-05-15 | H | Grambling StateSWAC | #257 | L 2-7 |
| 2026-05-14 | H | Grambling StateSWAC | #257 | W 23-1 |
| 2026-05-10 | @ | Alabama StateSWAC | #177 | L 11-14 |
| 2026-05-09 | @ | Alabama StateSWAC | #177 | W 7-3 |
| 2026-05-08 | @ | Alabama StateSWAC | #177 | W 6-1 |
| 2026-05-05 | @ | StetsonASUN | #203 | L 2-15 |
| 2026-05-02 | H | Arkansas-Pine BluffSWAC | #242 | L 6-10 |
| 2026-05-01 | H | Arkansas-Pine BluffSWAC | #242 | W 16-9 |
| 2026-05-01 | H | Arkansas-Pine BluffSWAC | #242 | W 6-4 |
| 2026-04-28 | @ | FIUConference USA | #225 | L 6-8 |
| 2026-04-26 | @ | Florida A&MSWAC | #166 | L 13-15 |
| 2026-04-25 | @ | Florida A&MSWAC | #166 | W 10-4 |
| 2026-04-24 | @ | Florida A&MSWAC | #166 | W 4-3 |
| 2026-04-21 | H | UCFBig 12 | #36 | L 4-5 |
| 2026-04-19 | H | Alabama A&MSWAC | #305 | W 13-3 |
| 2026-04-18 | H | Alabama A&MSWAC | #305 | W 15-5 |
| 2026-04-17 | H | Alabama A&MSWAC | #305 | W 15-4 |
| 2026-04-14 | @ | FloridaSEC | #11 | W 13-7 |
| 2026-04-11 | @ | Mississippi Valley StateSWAC | #299 | W 13-2 |
| 2026-04-11 | @ | Mississippi Valley StateSWAC | #299 | W 15-0 |
| 2026-04-10 | @ | Mississippi Valley StateSWAC | #299 | L 6-8 |
| 2026-04-07 | @ | LSUSEC | #63 | W 10-7 |
| 2026-04-04 | @ | SouthernSWAC | #196 | W 12-7 |
| 2026-04-04 | @ | SouthernSWAC | #196 | W 6-3 |
| 2026-04-03 | @ | SouthernSWAC | #196 | L 3-7 |
| 2026-03-31 | @ | South FloridaAmerican | #79 | W 6-5 |
| 2026-03-29 | H | Jackson StateSWAC | #292 | W 5-4 |
| 2026-03-28 | H | Jackson StateSWAC | #292 | W 13-2 |
| 2026-03-27 | H | Jackson StateSWAC | #292 | L 7-8 |
| 2026-03-24 | @ | JacksonvilleASUN | #129 | L 3-4 |
| 2026-03-21 | @ | Alcorn StateSWAC | #307 | W 14-3 |
| 2026-03-21 | @ | Alcorn StateSWAC | #307 | W 12-2 |
| 2026-03-20 | @ | Alcorn StateSWAC | #307 | W 11-1 |
| 2026-03-17 | @ | Florida StateACC | #8 | L 1-12 |
| 2026-03-14 | H | Prairie View A&MSWAC | #302 | W 10-5 |
| 2026-03-14 | H | Prairie View A&MSWAC | #302 | W 6-3 |
| 2026-03-13 | H | Prairie View A&MSWAC | #302 | W 6-1 |
| 2026-03-10 | @ | North FloridaASUN | #162 | W 7-4 |
| 2026-03-08 | H | FGCUASUN | #123 | W 9-8 |
| 2026-03-07 | H | FGCUASUN | #123 | L 5-13 |
| 2026-03-06 | H | FGCUASUN | #123 | L 5-11 |
| 2026-03-04 | @ | Miami (FL)ACC | #30 | L 2-5 |
| 2026-03-01 | H | Delaware StateNEC | #304 | W 14-0 |
| 2026-03-01 | H | Delaware StateNEC | #304 | W 14-8 |
| 2026-02-28 | H | Delaware StateNEC | #304 | W 14-7 |
| 2026-02-28 | H | Delaware StateNEC | #304 | W 15-0 |
| 2026-02-24 | H | South FloridaAmerican | #79 | W 4-3 |
| 2026-02-22 | H | YaleIvy League | #144 | L 3-8 |
| 2026-02-21 | @ | Florida A&MSWAC | #166 | W 6-2 |
| 2026-02-20 | H | YaleIvy League | #144 | W 7-5 |
| 2026-02-17 | H | FIUConference USA | #225 | L 5-12 |
| 2026-02-15 | H | BradleyMissouri Valley | #291 | L 6-7 |
| 2026-02-14 | H | BradleyMissouri Valley | #291 | W 17-6 |
| 2026-02-13 | H | BradleyMissouri Valley | #291 | W 2-1 |