Field projection hasn't computed for Belmont yet.
Lost the auto-bid. UIC took the Missouri Valley bid — path is now RPI-only.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | @ | Indiana StateMissouri Valley | #163 | W 5-2 |
| 2026-05-15 | @ | Indiana StateMissouri Valley | #163 | W 13-9 |
| 2026-05-14 | @ | Indiana StateMissouri Valley | #163 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Field projection hasn't computed for Belmont yet.
Lost the auto-bid. UIC took the Missouri Valley bid — path is now RPI-only.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | @ | Indiana StateMissouri Valley | #163 | W 5-2 |
| 2026-05-15 | @ | Indiana StateMissouri Valley | #163 | W 13-9 |
| 2026-05-14 | @ | Indiana StateMissouri Valley | #163 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| L 4-5 |
| 2026-05-12 | @ | TennesseeSEC | #31 | L 1-11 |
| 2026-05-10 | H | Southern IllinoisMissouri Valley | #233 | L 4-13 |
| 2026-05-09 | H | Southern IllinoisMissouri Valley | #233 | L 4-9 |
| 2026-05-08 | H | Southern IllinoisMissouri Valley | #233 | L 3-8 |
| 2026-05-03 | H | BradleyMissouri Valley | #291 | W 12-11 |
| 2026-05-02 | H | BradleyMissouri Valley | #291 | W 8-0 |
| 2026-05-01 | H | BradleyMissouri Valley | #291 | L 8-13 |
| 2026-04-28 | H | Tennessee-MartinOhio Valley | #235 | W 8-5 |
| 2026-04-26 | @ | ValparaisoMissouri Valley | #276 | L 2-5 |
| 2026-04-25 | @ | ValparaisoMissouri Valley | #276 | W 2-0 |
| 2026-04-24 | @ | ValparaisoMissouri Valley | #276 | W 8-7 |
| 2026-04-21 | @ | Tennessee-MartinOhio Valley | #235 | L 8-9 |
| 2026-04-19 | H | EvansvilleMissouri Valley | #216 | L 1-6 |
| 2026-04-18 | H | EvansvilleMissouri Valley | #216 | W 11-7 |
| 2026-04-17 | H | EvansvilleMissouri Valley | #216 | L 2-11 |
| 2026-04-14 | H | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 8-10 |
| 2026-04-11 | H | East Tennessee StateSouthern | #105 | W 10-8 |
| 2026-04-11 | H | East Tennessee StateSouthern | #105 | L 4-8 |
| 2026-04-10 | H | East Tennessee StateSouthern | #105 | L 3-6 |
| 2026-04-07 | @ | Western KentuckyConference USA | #139 | L 8-9 |
| 2026-04-03 | @ | Murray StateMissouri Valley | #165 | W 9-5 |
| 2026-04-03 | @ | Murray StateMissouri Valley | #165 | W 12-1 |
| 2026-04-02 | @ | Murray StateMissouri Valley | #165 | L 3-9 |
| 2026-03-31 | @ | VanderbiltSEC | #72 | L 3-11 |
| 2026-03-29 | H | UICMissouri Valley | #227 | L 7-9 |
| 2026-03-28 | H | UICMissouri Valley | #227 | W 2-1 |
| 2026-03-27 | H | UICMissouri Valley | #227 | W 4-3 |
| 2026-03-24 | H | LipscombASUN | #155 | L 1-4 |
| 2026-03-22 | @ | Illinois StateMissouri Valley | #158 | L 3-9 |
| 2026-03-21 | @ | Illinois StateMissouri Valley | #158 | L 4-10 |
| 2026-03-20 | @ | Illinois StateMissouri Valley | #158 | L 4-9 |
| 2026-03-18 | H | Western KentuckyConference USA | #139 | L 2-7 |
| 2026-03-15 | @ | UABAmerican | #66 | L 2-12 |
| 2026-03-14 | @ | UABAmerican | #66 | W 10-4 |
| 2026-03-13 | @ | UABAmerican | #66 | L 3-13 |
| 2026-03-11 | @ | Tennessee TechOhio Valley | #250 | W 11-7 |
| 2026-03-08 | H | WoffordSouthern | #116 | W 3-2 |
| 2026-03-08 | H | WoffordSouthern | #116 | L 1-11 |
| 2026-03-06 | H | WoffordSouthern | #116 | L 8-11 |
| 2026-03-04 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | W 8-7 |
| 2026-03-01 | H | Georgia StateSun Belt | #130 | L 2-4 |
| 2026-02-28 | H | Georgia StateSun Belt | #130 | W 16-3 |
| 2026-02-28 | H | Georgia StateSun Belt | #130 | W 8-7 |
| 2026-02-27 | H | Georgia StateSun Belt | #130 | L 1-4 |
| 2026-02-24 | @ | LipscombASUN | #155 | L 2-8 |
| 2026-02-21 | H | Central MichiganMid-American | #240 | L 4-6 |
| 2026-02-20 | H | Central MichiganMid-American | #240 | W 5-2 |
| 2026-02-20 | H | Central MichiganMid-American | #240 | L 3-9 |
| 2026-02-17 | H | BellarmineASUN | #248 | L 4-11 |
| 2026-02-14 | @ | SamfordSouthern | #81 | L 1-10 |
| 2026-02-13 | @ | SamfordSouthern | #81 | L 3-7 |
| 2026-02-13 | @ | SamfordSouthern | #81 | W 14-4 |
| L 4-5 |
| 2026-05-12 | @ | TennesseeSEC | #31 | L 1-11 |
| 2026-05-10 | H | Southern IllinoisMissouri Valley | #233 | L 4-13 |
| 2026-05-09 | H | Southern IllinoisMissouri Valley | #233 | L 4-9 |
| 2026-05-08 | H | Southern IllinoisMissouri Valley | #233 | L 3-8 |
| 2026-05-03 | H | BradleyMissouri Valley | #291 | W 12-11 |
| 2026-05-02 | H | BradleyMissouri Valley | #291 | W 8-0 |
| 2026-05-01 | H | BradleyMissouri Valley | #291 | L 8-13 |
| 2026-04-28 | H | Tennessee-MartinOhio Valley | #235 | W 8-5 |
| 2026-04-26 | @ | ValparaisoMissouri Valley | #276 | L 2-5 |
| 2026-04-25 | @ | ValparaisoMissouri Valley | #276 | W 2-0 |
| 2026-04-24 | @ | ValparaisoMissouri Valley | #276 | W 8-7 |
| 2026-04-21 | @ | Tennessee-MartinOhio Valley | #235 | L 8-9 |
| 2026-04-19 | H | EvansvilleMissouri Valley | #216 | L 1-6 |
| 2026-04-18 | H | EvansvilleMissouri Valley | #216 | W 11-7 |
| 2026-04-17 | H | EvansvilleMissouri Valley | #216 | L 2-11 |
| 2026-04-14 | H | Middle TennesseeConference USA | #222 | L 8-10 |
| 2026-04-11 | H | East Tennessee StateSouthern | #105 | W 10-8 |
| 2026-04-11 | H | East Tennessee StateSouthern | #105 | L 4-8 |
| 2026-04-10 | H | East Tennessee StateSouthern | #105 | L 3-6 |
| 2026-04-07 | @ | Western KentuckyConference USA | #139 | L 8-9 |
| 2026-04-03 | @ | Murray StateMissouri Valley | #165 | W 9-5 |
| 2026-04-03 | @ | Murray StateMissouri Valley | #165 | W 12-1 |
| 2026-04-02 | @ | Murray StateMissouri Valley | #165 | L 3-9 |
| 2026-03-31 | @ | VanderbiltSEC | #72 | L 3-11 |
| 2026-03-29 | H | UICMissouri Valley | #227 | L 7-9 |
| 2026-03-28 | H | UICMissouri Valley | #227 | W 2-1 |
| 2026-03-27 | H | UICMissouri Valley | #227 | W 4-3 |
| 2026-03-24 | H | LipscombASUN | #155 | L 1-4 |
| 2026-03-22 | @ | Illinois StateMissouri Valley | #158 | L 3-9 |
| 2026-03-21 | @ | Illinois StateMissouri Valley | #158 | L 4-10 |
| 2026-03-20 | @ | Illinois StateMissouri Valley | #158 | L 4-9 |
| 2026-03-18 | H | Western KentuckyConference USA | #139 | L 2-7 |
| 2026-03-15 | @ | UABAmerican | #66 | L 2-12 |
| 2026-03-14 | @ | UABAmerican | #66 | W 10-4 |
| 2026-03-13 | @ | UABAmerican | #66 | L 3-13 |
| 2026-03-11 | @ | Tennessee TechOhio Valley | #250 | W 11-7 |
| 2026-03-08 | H | WoffordSouthern | #116 | W 3-2 |
| 2026-03-08 | H | WoffordSouthern | #116 | L 1-11 |
| 2026-03-06 | H | WoffordSouthern | #116 | L 8-11 |
| 2026-03-04 | @ | Middle TennesseeConference USA | #222 | W 8-7 |
| 2026-03-01 | H | Georgia StateSun Belt | #130 | L 2-4 |
| 2026-02-28 | H | Georgia StateSun Belt | #130 | W 16-3 |
| 2026-02-28 | H | Georgia StateSun Belt | #130 | W 8-7 |
| 2026-02-27 | H | Georgia StateSun Belt | #130 | L 1-4 |
| 2026-02-24 | @ | LipscombASUN | #155 | L 2-8 |
| 2026-02-21 | H | Central MichiganMid-American | #240 | L 4-6 |
| 2026-02-20 | H | Central MichiganMid-American | #240 | W 5-2 |
| 2026-02-20 | H | Central MichiganMid-American | #240 | L 3-9 |
| 2026-02-17 | H | BellarmineASUN | #248 | L 4-11 |
| 2026-02-14 | @ | SamfordSouthern | #81 | L 1-10 |
| 2026-02-13 | @ | SamfordSouthern | #81 | L 3-7 |
| 2026-02-13 | @ | SamfordSouthern | #81 | W 14-4 |