Air Force didn't make the 64-team field.
Air Force's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | N | San Diego StateMountain West | #95 | L 8-11 |
| 2026-05-23 | N | New MexicoMountain West | #219 | W 11-1 |
| 2026-05-22 | N | Washington StateMountain West | #82 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
Air Force didn't make the 64-team field.
Air Force's season ended before the tournament.
| Date | Site | Opponent | Opp # | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | N | San Diego StateMountain West | #95 | L 8-11 |
| 2026-05-23 | N | New MexicoMountain West | #219 | W 11-1 |
| 2026-05-22 | N | Washington StateMountain West | #82 |
Common opponents, head-to-head, projected bracket window side by side.
Opponent-rank distribution + toughest 10-game stretch across every team.
Read-only endpoint for embeds, dashboards, and bots. → /api
| L 1-5 |
| 2026-05-21 | N | UNLVMountain West | #198 | W 17-2 |
| 2026-05-16 | @ | Oregon StateIndependent | #18 | L 1-8 |
| 2026-05-15 | @ | Oregon StateIndependent | #18 | W 9-6 |
| 2026-05-14 | @ | Oregon StateIndependent | #18 | L 4-7 |
| 2026-05-10 | H | Washington StateMountain West | #82 | W 10-9 |
| 2026-05-09 | H | Washington StateMountain West | #82 | L 4-14 |
| 2026-05-08 | H | Washington StateMountain West | #82 | L 2-11 |
| 2026-05-03 | @ | New MexicoMountain West | #219 | W 8-4 |
| 2026-05-02 | @ | New MexicoMountain West | #219 | W 11-1 |
| 2026-05-01 | @ | New MexicoMountain West | #219 | L 7-9 |
| 2026-04-28 | @ | Northern ColoradoThe Summit League | #296 | L 4-5 |
| 2026-04-26 | H | San Jose StateMountain West | #184 | W 11-5 |
| 2026-04-25 | H | San Jose StateMountain West | #184 | W 16-6 |
| 2026-04-24 | H | San Jose StateMountain West | #184 | W 20-10 |
| 2026-04-19 | @ | Grand CanyonMountain West | #200 | L 12-16 |
| 2026-04-18 | @ | Grand CanyonMountain West | #200 | W 5-4 |
| 2026-04-17 | @ | Grand CanyonMountain West | #200 | L 1-8 |
| 2026-04-14 | H | Utah ValleyWestern Athletic | #283 | W 5-4 |
| 2026-04-13 | H | Utah ValleyWestern Athletic | #283 | W 17-7 |
| 2026-04-12 | H | Fresno StateMountain West | #288 | W 10-5 |
| 2026-04-11 | H | Fresno StateMountain West | #288 | W 15-13 |
| 2026-04-10 | H | Fresno StateMountain West | #288 | W 8-5 |
| 2026-04-08 | H | Northern ColoradoThe Summit League | #296 | W 10-4 |
| 2026-04-04 | @ | San Diego StateMountain West | #95 | L 9-12 |
| 2026-04-03 | @ | San Diego StateMountain West | #95 | L 2-11 |
| 2026-04-02 | @ | San Diego StateMountain West | #95 | L 2-9 |
| 2026-03-31 | H | Northern ColoradoThe Summit League | #296 | W 18-6 |
| 2026-03-29 | @ | Tarleton StateWestern Athletic | #56 | L 10-11 |
| 2026-03-28 | @ | Tarleton StateWestern Athletic | #56 | L 6-7 |
| 2026-03-27 | @ | Tarleton StateWestern Athletic | #56 | L 2-7 |
| 2026-03-25 | H | Oral RobertsThe Summit League | #168 | W 4-3 |
| 2026-03-22 | @ | NevadaMountain West | #169 | W 17-12 |
| 2026-03-21 | @ | NevadaMountain West | #169 | W 18-5 |
| 2026-03-20 | @ | NevadaMountain West | #169 | L 7-10 |
| 2026-03-16 | H | Saint ThomasThe Summit League | #295 | W 20-12 |
| 2026-03-14 | H | UNLVMountain West | #198 | W 15-11 |
| 2026-03-14 | H | UNLVMountain West | #198 | W 18-16 |
| 2026-03-13 | H | UNLVMountain West | #198 | W 16-5 |
| 2026-03-08 | @ | BaylorBig 12 | #61 | L 1-6 |
| 2026-03-07 | @ | BaylorBig 12 | #61 | L 4-5 |
| 2026-03-06 | @ | BaylorBig 12 | #61 | L 0-7 |
| 2026-03-02 | @ | UTAWestern Athletic | #180 | W 7-1 |
| 2026-03-01 | @ | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 15-16 |
| 2026-02-27 | @ | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 11-15 |
| 2026-02-27 | H | Oral RobertsThe Summit League | #168 | L 3-6 |
| 2026-02-22 | @ | South CarolinaSEC | #138 | L 2-4 |
| 2026-02-21 | H | ArmyPatriot League | #164 | L 3-11 |
| 2026-02-20 | H | NavyPatriot League | #215 | L 3-5 |
| 2026-02-16 | H | Kansas StateBig 12 | #55 | L 8-11 |
| 2026-02-15 | H | ConnecticutBig East | #100 | W 12-6 |
| 2026-02-14 | H | IowaBig Ten | #71 | L 3-4 |
| 2026-02-13 | H | Penn StateBig Ten | #197 | W 15-3 |
| L 1-5 |
| 2026-05-21 | N | UNLVMountain West | #198 | W 17-2 |
| 2026-05-16 | @ | Oregon StateIndependent | #18 | L 1-8 |
| 2026-05-15 | @ | Oregon StateIndependent | #18 | W 9-6 |
| 2026-05-14 | @ | Oregon StateIndependent | #18 | L 4-7 |
| 2026-05-10 | H | Washington StateMountain West | #82 | W 10-9 |
| 2026-05-09 | H | Washington StateMountain West | #82 | L 4-14 |
| 2026-05-08 | H | Washington StateMountain West | #82 | L 2-11 |
| 2026-05-03 | @ | New MexicoMountain West | #219 | W 8-4 |
| 2026-05-02 | @ | New MexicoMountain West | #219 | W 11-1 |
| 2026-05-01 | @ | New MexicoMountain West | #219 | L 7-9 |
| 2026-04-28 | @ | Northern ColoradoThe Summit League | #296 | L 4-5 |
| 2026-04-26 | H | San Jose StateMountain West | #184 | W 11-5 |
| 2026-04-25 | H | San Jose StateMountain West | #184 | W 16-6 |
| 2026-04-24 | H | San Jose StateMountain West | #184 | W 20-10 |
| 2026-04-19 | @ | Grand CanyonMountain West | #200 | L 12-16 |
| 2026-04-18 | @ | Grand CanyonMountain West | #200 | W 5-4 |
| 2026-04-17 | @ | Grand CanyonMountain West | #200 | L 1-8 |
| 2026-04-14 | H | Utah ValleyWestern Athletic | #283 | W 5-4 |
| 2026-04-13 | H | Utah ValleyWestern Athletic | #283 | W 17-7 |
| 2026-04-12 | H | Fresno StateMountain West | #288 | W 10-5 |
| 2026-04-11 | H | Fresno StateMountain West | #288 | W 15-13 |
| 2026-04-10 | H | Fresno StateMountain West | #288 | W 8-5 |
| 2026-04-08 | H | Northern ColoradoThe Summit League | #296 | W 10-4 |
| 2026-04-04 | @ | San Diego StateMountain West | #95 | L 9-12 |
| 2026-04-03 | @ | San Diego StateMountain West | #95 | L 2-11 |
| 2026-04-02 | @ | San Diego StateMountain West | #95 | L 2-9 |
| 2026-03-31 | H | Northern ColoradoThe Summit League | #296 | W 18-6 |
| 2026-03-29 | @ | Tarleton StateWestern Athletic | #56 | L 10-11 |
| 2026-03-28 | @ | Tarleton StateWestern Athletic | #56 | L 6-7 |
| 2026-03-27 | @ | Tarleton StateWestern Athletic | #56 | L 2-7 |
| 2026-03-25 | H | Oral RobertsThe Summit League | #168 | W 4-3 |
| 2026-03-22 | @ | NevadaMountain West | #169 | W 17-12 |
| 2026-03-21 | @ | NevadaMountain West | #169 | W 18-5 |
| 2026-03-20 | @ | NevadaMountain West | #169 | L 7-10 |
| 2026-03-16 | H | Saint ThomasThe Summit League | #295 | W 20-12 |
| 2026-03-14 | H | UNLVMountain West | #198 | W 15-11 |
| 2026-03-14 | H | UNLVMountain West | #198 | W 18-16 |
| 2026-03-13 | H | UNLVMountain West | #198 | W 16-5 |
| 2026-03-08 | @ | BaylorBig 12 | #61 | L 1-6 |
| 2026-03-07 | @ | BaylorBig 12 | #61 | L 4-5 |
| 2026-03-06 | @ | BaylorBig 12 | #61 | L 0-7 |
| 2026-03-02 | @ | UTAWestern Athletic | #180 | W 7-1 |
| 2026-03-01 | @ | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 15-16 |
| 2026-02-27 | @ | Dallas BaptistConference USA | #70 | L 11-15 |
| 2026-02-27 | H | Oral RobertsThe Summit League | #168 | L 3-6 |
| 2026-02-22 | @ | South CarolinaSEC | #138 | L 2-4 |
| 2026-02-21 | H | ArmyPatriot League | #164 | L 3-11 |
| 2026-02-20 | H | NavyPatriot League | #215 | L 3-5 |
| 2026-02-16 | H | Kansas StateBig 12 | #55 | L 8-11 |
| 2026-02-15 | H | ConnecticutBig East | #100 | W 12-6 |
| 2026-02-14 | H | IowaBig Ten | #71 | L 3-4 |
| 2026-02-13 | H | Penn StateBig Ten | #197 | W 15-3 |