Final
Double-elimination tournament · 8 qualifiers · May 19, 2026 – May 23, 2026 · Melching Field at Conrad Park, DeLand, FL
| Seed | Team | RPI |
|---|---|---|
| 1 | Lipscomb | #155 |
| 2 | North Florida | #162 |
| 3 | FGCU | #123 |
| 4 | North Alabama |
Double-elimination tournament · 8 qualifiers · May 19, 2026 – May 23, 2026 · Melching Field at Conrad Park, DeLand, FL
| Seed | Team | RPI |
|---|---|---|
| 1 | Lipscomb | #155 |
| 2 | North Florida | #162 |
| 3 | FGCU | #123 |
| 4 | North Alabama |
| #157 |
| 5 | Jacksonville | #129 |
| 6 | Central Arkansas | #152 |
| 7 | Austin Peay | #192 |
| 8 | Stetson | #203 |
| #157 |
| 5 | Jacksonville | #129 |
| 6 | Central Arkansas | #152 |
| 7 | Austin Peay | #192 |
| 8 | Stetson | #203 |